All Markets
Stablecoins
Fiat-pegged digital currencies enabling stability, liquidity, and seamless value transfer across blockchain ecosystems
$316.00B Market Cap87 Tracked AssetsGraph Database
Market Overview
$316.00B
Total Market Value
All Stablecoins
63.9%
USDT Dominance
Market Share
24.8%
USDC Share
Market Share
24
Networks
Blockchains
Market Share
Distribution of market capitalization across top stablecoins
Top 10 by Market Cap
1
U
USDT$201.80B
2
U
USDC$78.32B
3
U
USDS$11.21B
4
U
USDe$6.49B
5
P
PYUSD$3.91B
6
U
USD1$2.77B
7
U
USDf$2.22B
8
R
RLUSD$1.34B
9
U
USDG$1.19B
10
M
M$868.09M
Leading Stablecoins
87 stablecoins sorted by market capitalization
| # | Name | Market Value | Supply | 7d Change | Networks | Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U Tether USDt USDT | $201.80B | 198.96B | -0.39% | 12 | 16 |
| 2 | U USDC USDC | $78.32B | 77.70B | +22.27% | 19 | 27 |
| 3 | U USDS USDS | $11.21B | 11.21B | +2.50% | 4 | 5 |
| 4 | U Ethena USDe USDe | $6.49B | 6.50B | -0.19% | 3 | 3 |
| 5 | P Paypal USD PYUSD | $3.91B | 3.91B | +0.00% | 4 | 4 |
| 6 | U USD1 USD1 | $2.77B | 2.77B | -1.97% | 6 | 6 |
| 7 | U Falcon USD USDf | $2.22B | 2.22B | +0.58% | 2 | 2 |
| 8 | R Ripple USD RLUSD | $1.34B | 1.34B | +3.49% | 2 | 2 |
| 9 | U Global Dollar USDG | $1.19B | 1.19B | +2.44% | 2 | 2 |
| 10 | M M M | $868.09M | 868.09M | +0.73% | 2 | 2 |
| 11 | U USDtb USDtb | $851.28M | 851.44M | +235.61% | 4 | 4 |
| 12 | U Usual USD USD0 | $547.80M | 549.25M | +0.09% | 1 | 1 |
| 13 | F First Digital USD FDUSD | $530.01M | 530.69M | -23.01% | 3 | 3 |
| 14 | U USDai USDai | $495.31M | 494.29M | +1.50% | 1 | 1 |
| 15 | G GHO GHO | $466.67M | 466.77M | +4.93% | 1 | 1 |
| 16 | E EURC EURC | $367.24M | 308.21M | -2.85% | 5 | 5 |
| 17 | U USX USX | $325.93M | 326.19M | -0.12% | 1 | 1 |
| 18 | B Binance-Peg BUSD BSC-BUSD | $310.93M | 310.41M | +0.15% | 1 | 1 |
| 19 | U USR USR | $301.53M | 301.73M | +1.79% | 4 | 4 |
| 20 | F FRAX FRAX | $283.65M | 285.77M | -0.06% | 2 | 2 |
| 21 | A AUSD AUSD | $163.20M | 163.31M | -0.33% | 5 | 5 |
| 22 | E Stasis Euro EURS | $147.32M | 9.27M | -1.56% | 4 | 4 |
| 23 | U Anzen USDz USDz | $108.64M | 109.99M | +0.16% | 4 | 4 |
| 24 | a Avant USD avUSD | $101.48M | 101.50M | +5.41% | 1 | 1 |
| 25 | U OpenEden OpenDollar USDO | $79.61M | 79.82M | -2.23% | 2 | 2 |
| 26 | E EUR CoinVertible EURCV | $67.13M | 57.11M | +3.23% | 2 | 2 |
| 27 | r reUSD reUSD | $66.99M | 63.93M | +3.05% | 4 | 4 |
| 28 | B Binance USD BUSD | $54.72M | 55.03M | -0.37% | 1 | 1 |
| 29 | A Anchored Coins EUR AEUR | $54.09M | 47.42M | -2.10% | 2 | 2 |
| 30 | E Tether EURt EURT | $52.94M | 8.10M | -7.12% | 1 | 1 |
| 31 | U Pax Dollar USDP | $51.52M | 51.57M | +0.01% | 2 | 2 |
| 32 | U Quantoz USDQ USDQ | $50.98M | 51.00M | +0.01% | 1 | 1 |
| 33 | a Alloy USDT aUSDT | $50.06M | 1.21M | +0.17% | 1 | 1 |
| 34 | U Braza USDB USDB | $37.63M | 37.63M | +27.76% | 1 | 1 |
| 35 | L Liquity LUSD LUSD | $37.13M | 37.09M | -0.36% | 1 | 1 |
| 36 | s Synthetix sUSD sUSD | $33.60M | 36.41M | -4.59% | 1 | 1 |
| 37 | U USD CoinVertible USDCV | $29.13M | 29.13M | +10.47% | 2 | 2 |
| 38 | E Angle Euro EURA | $28.54M | 24.34M | +0.57% | 1 | 1 |
| 39 | U Ondo U.S. Dollar Token USDon | $20.65M | 20.65M | -6.67% | 2 | 2 |
| 40 | E Quantoz EURQ EURQ | $17.56M | 15.00M | +0.39% | 1 | 1 |
| 41 | B BRZ BRZ | $13.48M | 73.89M | -0.15% | 3 | 3 |
| 42 | X StraitsX Singapore Dollar XSGD | $12.19M | 15.72M | +0.38% | 3 | 3 |
| 43 | A Australian Digital Dollar AUDD | $10.49M | 15.83M | +2.10% | 7 | 7 |
| 44 | B Bean BEAN | $10.05M | 33.40M | -7.61% | 1 | 1 |
| 45 | E EURØP EUROP | $9.72M | 8.38M | +0.19% | 4 | 4 |
| 46 | m MetaMask USD mUSD | $8.30M | 8.31M | -0.37% | 1 | 1 |
| 47 | $ R2USD $R2USD | $7.78M | 7.78M | +4.45% | 1 | 1 |
| 48 | S Stable Coin SBC | $7.77M | 7.77M | +22.26% | 8 | 8 |
| 49 | p Plume USD pUSD | $7.61M | 7.60M | -66.75% | 1 | 1 |
| 50 | U USDD USDD | $7.52M | 7.52M | -0.65% | 1 | 1 |
| 51 | B BBRL BBRL | $6.61M | 35.94M | +132.68% | 1 | 1 |
| 52 | G GMO JPY GYEN | $6.20M | 1.08B | +0.86% | 3 | 3 |
| 53 | t Tokenised GBP tGBP | $5.11M | 3.80M | +0.52% | 5 | 5 |
| 54 | U Pareto USP USP | $4.34M | 4.34M | -3.27% | 1 | 1 |
| 55 | T BiLira Turkish Lira TRYB | $3.83M | 8.26M | -26.08% | 1 | 1 |
| 56 | I RupiahToken IDRT | $3.55M | 59.00B | +1.82% | 3 | 3 |
| 57 | V VNX Swiss Franc VCHF | $3.30M | 2.63M | -0.37% | 7 | 7 |
| 58 | O Origin Dollar OUSD | $2.75M | 2.75M | +0.20% | 1 | 1 |
| 59 | U Glo Dollar USDGLO | $2.72M | 2.72M | -7.15% | 8 | 8 |
| 60 | A Forte AUD AUDF | $2.59M | 4.13M | +0.00% | 3 | 3 |
| 61 | B BRLA Token BRLA | $2.11M | 11.60M | +5.65% | 1 | 1 |
| 62 | U Mountain USD USDM | $1.98M | 1.98M | -1.97% | 7 | 7 |
| 63 | G Gemini Dollar GUSD | $1.79M | 1.79M | +10.04% | 1 | 1 |
| 64 | V VNX Euro VEUR | $1.79M | 1.52M | +0.68% | 6 | 6 |
| 65 | F Fathom Dollar FXD | $1.54M | 1.71M | -4.36% | 1 | 1 |
| 66 | B BRL1 BRL1 | $1.34M | 7.29M | -4.75% | 1 | 1 |
| 67 | M MXNB - Mexican peso stablecoin MXNB | $1.23M | 22.23M | -20.43% | 4 | 4 |
| 68 | C COPM COPM | $1.22M | 4.70B | -7.53% | 2 | 2 |
| 69 | Z Z.com USD ZUSD | $1.10M | 1.16M | +5.37% | 3 | 3 |
| 70 | M Tether MXNt MXNT | $1.00M | 20.00M | +0.00% | 1 | 1 |
| 71 | C Tether CNHt CNHT | $905.94K | 20.50M | -77.63% | 2 | 2 |
| 72 | F Frontier Stable Token FRNT | $659.91K | 659.91K | +0.00% | 7 | 8 |
| 73 | s Synthetix sEUR sEUR | $533.92K | 994.97K | -3.56% | 1 | 1 |
| 74 | m mZAR mZAR | $479.29K | 8.03M | +2.24% | 1 | 1 |
| 75 | E EUROe EUROe | $262.91K | 225.31K | +0.00% | 2 | 2 |
| 76 | M Real MXN MXNe | $162.62K | 2.93M | +1.21% | 3 | 3 |
| 77 | X StraitsX Indonesian Rupiah XIDR | $116.34K | 1.98B | -2.17% | 1 | 1 |
| 78 | o Open Money USD omUSD | $112.72K | 112.81K | +0.00% | 1 | 1 |
| 79 | d Elixir deUSD deUSD | $98.26K | 92.88M | -43.07% | 2 | 2 |
| 80 | 1 Poundtoken 1GBP | $60.27K | 45.76K | +0.00% | 1 | 1 |
| 81 | U Verified USD USDV | $15.42K | 154.24K | +0.00% | 1 | 1 |
| 82 | E Lugh Euro EURL | $0.00 | 0.00 | --- | 1 | 1 |
| 83 | l Level USD lvlUSD | $0.00 | 0.00 | --- | 1 | 1 |
| 84 | M Mercado MBRL MBRL | $0.00 | 0.00 | --- | 1 | 1 |
| 85 | N NZDD NZDD | $0.00 | 784.90K | --- | 1 | 1 |
| 86 | Q Canadian Dollar Digital Money QCAD | $0.00 | 78.31K | --- | 3 | 3 |
| 87 | U Lift Dollar USDL | $0.00 | 0.00 | --- | 1 | 1 |
Stablecoin Categories
Fiat-Collateralized
Backed 1:1 by traditional fiat currency reserves
Examples:
USDTUSDCTUSD
Advantages:
- * High stability
- * Simple to understand
- * Regulatory clarity
Considerations:
- * Centralized control
- * Counterparty risk
- * Audit requirements
Crypto-Collateralized
Over-collateralized by cryptocurrency assets
Examples:
DAIsUSDLUSD
Advantages:
- * Decentralized
- * Transparent
- * No fiat dependency
Considerations:
- * Capital inefficient
- * Complex mechanisms
- * Volatility risk
Algorithmic
Supply controlled by algorithmic mechanisms
Examples:
FRAXFEIAMPL
Advantages:
- * Capital efficient
- * No collateral needed
- * Pure decentralization
Considerations:
- * Experimental
- * Depegging risk
- * Complex dynamics
Key Use Cases
Cross-Chain Liquidity
Bridge assets between different blockchain networks
DeFi Integration
Lending, borrowing, and yield farming platforms
Payments & Remittances
Low-cost international transfers and payments
ƒXYZ Stablecoin Analytics
Track cross-chain arbitrage opportunities, liquidity flows, and DeFi integration patterns across the entire stablecoin ecosystem with our advanced graph intelligence.