/currencies/commodities
Activos de productos básicos tokenizados en la red
8 tokenized commodity assets sorted by market value
| # | Name | Market Value | 7d Change |
|---|---|---|---|
| 01 | Tether Gold XAUT | $2.54B | , |
| 02 | Pax Gold PAXG | $1.88B | , |
| 03 | Kinesis Gold KAU | $316.73M | , |
| 04 | Kinesis Silver KAG | $242.95M | , |
| 05 | US Oil Fund (WTI, Ondo) USOON | $2.15M | , |
| 06 | abrdn Physical Palladium (Ondo) PALLON | $237.34K | , |
| 07 | US Brent Oil Fund (Ondo) BNOON | $22.00K | , |
| 08 | abrdn Physical Platinum (Ondo) PPLTON | $3.03K | , |
Datos de materias primas tokenizadas a través de fxyz Network.