/currencies/commodities
Activos de productos básicos tokenizados en la red
8 activos de materias primas tokenizados ordenados por valor de mercado
| # | Name | Valor de mercado | Cambio 7d |
|---|---|---|---|
| 01 | Tether Gold XAUT | $2.47B | - |
| 02 | Pax Gold PAXG | $1.79B | - |
| 03 | Kinesis Gold KAU | $310.54M | - |
| 04 | Kinesis Silver KAG | $208.54M | - |
| 05 | US Oil Fund (WTI, Ondo) USOON | $2.89M | - |
| 06 | abrdn Physical Palladium (Ondo) PALLON | $169.77K | - |
| 07 | US Brent Oil Fund (Ondo) BNOON | $8.34K | - |
| 08 | abrdn Physical Platinum (Ondo) PPLTON | $4.43K | - |
Datos de materias primas tokenizadas a través de fxyz Network.