/currencies/commodities
Activos de productos básicos tokenizados en la red
8 activos de materias primas tokenizados ordenados por valor de mercado
| # | Name | Valor de mercado | Cambio 7d |
|---|---|---|---|
Tether Gold XAUT | $2.82B | - | |
Pax Gold PAXG | $2.00B | - | |
Kinesis Gold KAU | $354.65M | - | |
Kinesis Silver KAG | $188.22M | - | |
US Oil Fund (WTI, Ondo) USOON | $3.15M | - | |
abrdn Physical Palladium (Ondo) PALLON | $500.39K | - | |
US Brent Oil Fund (Ondo) BNOON | $64.75K | - | |
abrdn Physical Platinum (Ondo) PPLTON | $10.69K | - |
Datos de materias primas tokenizadas a través de fxyz Network.