/currencies/fx
La capa de divisas, con tipos en vivo de BIS, ECB, IMF, FRED y Pyth en un grafo.
| Código | Nombre | Cuota |
|---|---|---|
| USD | Dólar estadounidense | 89.1% |
| EUR | Euro | 28.5% |
| JPY | Yen japonés | 16.9% |
| GBP | Libra esterlina | 10.2% |
| CNY | Yuan chino | 8.6% |
| CHF | Franco suizo | 6.3% |
| AUD | Dólar australiano | 6.1% |
| CAD | Dólar canadiense | 5.8% |
Tipos de referencia interbancarios · por 1 USD
| Código | Moneda | Tipo |
|---|---|---|
| AED | dírham de los Emiratos Árabes Unidos | 3.6725 |
| AFN | afgani afgano | 65.3542 |
| ALL | lek albanés | 80.2242 |
| AMD | dram armenio | 365.8200 |
| ANG | florín antillano | 1.7971 |
| AOA | kuanza angoleño | 916.1641 |
| ARS | peso argentino | 1,488 |
| AUD | dólar australiano | 1.4061 |
| AWG | florín arubeño | 1.7900 |
| AZN | manat azerbaiyano | 1.7009 |
| BAM | marco convertible de Bosnia y Herzegovina | 1.6906 |
| BBD | dólar barbadense | 2.0000 |
| BDT | taka bangladesí | 122.7053 |
| BGN | leva búlgara | 1.6906 |
| BHD | dinar bareiní | 0.376000 |
| BIF | franco burundés | 2,988 |
| BMD | dólar bermudeño | 1.0000 |
| BND | dólar bruneano | 1.2791 |
| BOB | boliviano | 11.6170 |
| BRL | real brasileño | 5.1868 |
| BSD | dólar bahameño | 1.0000 |
| BTN | gultrum butanés | 95.5508 |
| BWP | pula botsuano | 13.4556 |
| BYN | rublo bielorruso | 3.0376 |
| BZD | dólar beliceño | 2.0168 |
| CAD | dólar canadiense | 1.3869 |
| CDF | franco congoleño | 2,265 |
| CHF | franco suizo | 0.809694 |
| CLP | peso chileno | 914.0212 |
| CNY | yuan renminbi | 6.7406 |
| COP | peso colombiano | 3,134 |
| CRC | colón costarricense | 448.4406 |
| CUC | peso cubano convertible | 0.999862 |
| CUP | peso cubano | 26.4963 |
| CVE | escudo de Cabo Verde | 95.3157 |
| CZK | corona checa | 20.8766 |
| DJF | franco yibutiano | 178.3019 |
| DKK | corona danesa | 6.4509 |
| DOP | peso dominicano | 58.5370 |
| DZD | dinar argelino | 132.8560 |
| EGP | libra egipcia | 50.1914 |
| ERN | nakfa eritreo | 15.0000 |
| ETB | bir etíope | 161.9987 |
| EUR | euro | 0.862862 |
| FJD | dólar fiyiano | 2.2131 |
| FKP | libra malvinense | 0.739000 |
| GBP | libra esterlina | 0.737381 |
| GEL | lari georgiano | 2.6096 |
| GHS | cedi ghanés | 11.0011 |
| GIP | libra gibraltareña | 0.739000 |
| GMD | dalasi gambiano | 74.9279 |
| GNF | franco guineano | 8,801 |
| GTQ | quetzal guatemalteco | 7.6240 |
| GYD | dólar guyanés | 208.9171 |
| HKD | dólar hongkonés | 7.8447 |
| HNL | lempira hondureño | 26.8492 |
| HRK | kuna croata | 6.5127 |
| HTG | gurde haitiano | 131.7286 |
| HUF | forinto húngaro | 313.2150 |
| IDR | rupia indonesia | 17,815 |
| ILS | nuevo séquel israelí | 2.9644 |
| INR | rupia india | 95.6173 |
| IQD | dinar iraquí | 1,310 |
| IRR | rial iraní | 1,374,398 |
| ISK | corona islandesa | 122.6600 |
| JMD | dólar jamaicano | 157.9359 |
| JOD | dinar jordano | 0.709000 |
| JPY | yen japonés | 159.3590 |
| KES | chelín keniano | 129.5025 |
| KGS | som kirguís | 87.4598 |
| KHR | riel camboyano | 4,045 |
| KMF | franco comorense | 425.2494 |
| KPW | won norcoreano | 899.8760 |
| KRW | won surcoreano | 1,413 |
| KWD | dinar kuwaití | 0.308617 |
| KYD | dólar de las Islas Caimán | 0.820356 |
| KZT | tengue kazajo | 463.5367 |
| LAK | kip laosiano | 22,456 |
| LBP | libra libanesa | 90,077 |
| LKR | rupia esrilanquesa | 332.8526 |
| LRD | dólar liberiano | 181.5402 |
| LSL | loti lesotense | 16.1799 |
| LYD | dinar libio | 6.3676 |
| MAD | dírham marroquí | 9.2792 |
| MDL | leu moldavo | 17.2962 |
| MGA | ariari malgache | 4,323 |
| MKD | dinar macedonio | 53.1099 |
| MMK | kiat de Myanmar | 2,100 |
| MNT | tugrik mongol | 3,596 |
| MOP | pataca macaense | 8.0826 |
| MRU | uguiya mauritano | 40.1903 |
| MUR | rupia mauriciana | 47.1464 |
| MVR | rufiya maldiva | 15.4597 |
| MWK | kuacha malauí | 1,733 |
| MXN | peso mexicano | 17.0189 |
| MYR | ringit malasio | 4.0601 |
| MZN | metical mozambiqueño | 63.7471 |
| NAD | dólar namibio | 16.1799 |
| NGN | naira nigeriano | 1,354 |
| NIO | córdoba oro | 36.7139 |
| NOK | corona noruega | 9.4172 |
| NPR | rupia nepalí | 152.9530 |
| NZD | dólar neozelandés | 1.6924 |
| OMR | rial omaní | 0.385006 |
| PAB | balboa panameño | 1.0000 |
| PEN | sol peruano | 3.3817 |
| PGK | kina papú | 4.3359 |
| PHP | peso filipino | 61.5322 |
| PKR | rupia pakistaní | 277.5542 |
| PLN | esloti polaco | 3.7195 |
| PYG | guaraní paraguayo | 6,013 |
| QAR | rial catarí | 3.6400 |
| RON | leu rumano | 4.5225 |
| RSD | dinar serbio | 101.4211 |
| RUB | rublo ruso | 83.9851 |
| RWF | franco ruandés | 1,471 |
| SAR | rial saudí | 3.7500 |
| SBD | dólar salomonense | 8.0415 |
| SCR | rupia seychellense | 14.6675 |
| SDG | libra sudanesa | 600.2126 |
| SEK | corona sueca | 9.4934 |
| SGD | dólar singapurense | 1.2768 |
| SHP | libra de Santa Elena | 0.739000 |
| SLL | leona sierraleonesa (1964–2022) | 22,910 |
| SOS | chelín somalí | 565.6091 |
| SRD | dólar surinamés | 38.1019 |
| SSP | libra sursudanesa | 5,675 |
| STN | dobra santotomense | 21.2606 |
| SVC | colón salvadoreño | 8.7500 |
| SYP | libra siria | 13,000 |
| SZL | lilangeni esuatiní | 16.1799 |
| THB | bat tailandés | 33.0139 |
| TJS | somoni tayiko | 9.2542 |
| TMT | manat turcomano | 3.5061 |
| TND | dinar tunecino | 2.9146 |
| TOP | paanga tongano | 2.3722 |
| TRY | lira turca | 47.9033 |
| TTD | dólar de Trinidad y Tobago | 6.7302 |
| TWD | nuevo dólar taiwanés | 32.0009 |
| TZS | chelín tanzano | 2,644 |
| UAH | grivna ucraniana | 44.7308 |
| UGX | chelín ugandés | 3,711 |
| UYU | peso uruguayo | 40.2798 |
| UZS | sum uzbeko | 11,894 |
| VES | bolívar venezolano | 769.0915 |
| VND | dong vietnamita | 26,186 |
| VUV | vatu vanuatense | 118.2249 |
| WST | tala samoano | 2.7345 |
| XAF | franco CFA de África Central | 566.9992 |
| XCD | dólar del Caribe Oriental | 2.7002 |
| XOF | franco CFA de África Occidental | 566.9992 |
| XPF | franco CFP | 103.1485 |
| YER | rial yemení | 237.1535 |
| ZAR | rand sudafricano | 16.1729 |
| ZMW | kuacha zambiano | 18.9207 |
| ZWL | dólar zimbabuense | 66,433 |
Reservas de divisas asignadas en poder de bancos centrales · cuota del total. Fuente: IMF COFER · 2026-Q1 · total $12295039252.4T
Operaciones de cambio al contado con liquidación inmediata
Contratos de cambio de divisas a plazo con términos personalizados
Transacciones combinadas al contado y a término
Solo inteligencia de mercado - ƒxyz actualmente opera en mercados al contado.
Infraestructura global de mensajería financiera
Estándar de comunicación electrónica
Continuous Linked Settlement
Cuotas de referencia: BIS Triennial Central Bank Survey, abril 2025
Centro global de cambio de divisas con ventaja de zona horaria europea
Centro de mercado de América con dominio del USD
Centro Asia-Pacífico para las monedas de los mercados emergentes
Mercado interno del JPY y coordinación regional
Infraestructura de grado institucional para analizar flujos OTC de cambio de divisas, patrones SWIFT e integración bancaria tradicional con protocolos modernos de finanzas digitales.