/currencies/fx
The foreign-exchange layer: live rates from BIS, ECB, IMF, FRED, Pyth, on one graph.
| Code | Nombre | Share |
|---|---|---|
| USD | US Dollar | 89.1% |
| EUR | Euro | 28.5% |
| JPY | Japanese Yen | 16.9% |
| GBP | British Pound | 10.2% |
| CNY | Chinese Yuan | 8.6% |
| CHF | Swiss Franc | 6.3% |
| AUD | Australian Dollar | 6.1% |
| CAD | Canadian Dollar | 5.8% |
Tipos de referencia interbancarios · por 1 USD
| Código | Moneda | Tipo |
|---|---|---|
| AED | dírham de los Emiratos Árabes Unidos | 3.6725 |
| AFN | afgani afgano | 62.4391 |
| ALL | lek albanés | 82.1835 |
| AMD | dram armenio | 368.5163 |
| ANG | florín antillano | 1.8020 |
| AOA | kuanza angoleño | 918.6971 |
| ARS | peso argentino | 1,439 |
| AUD | dólar australiano | 1.4150 |
| AWG | florín arubeño | 1.7900 |
| AZN | manat azerbaiyano | 1.7000 |
| BAM | marco convertible de Bosnia y Herzegovina | 1.6845 |
| BBD | dólar barbadense | 2.0000 |
| BDT | taka bangladesí | 122.7477 |
| BGN | leva búlgara | 1.6845 |
| BHD | dinar bareiní | 0.376000 |
| BIF | franco burundés | 2,979 |
| BMD | dólar bermudeño | 1.0000 |
| BND | dólar bruneano | 1.2833 |
| BOB | boliviano | 6.9243 |
| BRL | real brasileño | 5.0498 |
| BSD | dólar bahameño | 1.0000 |
| BTN | gultrum butanés | 95.6831 |
| BWP | pula botsuano | 13.4429 |
| BYN | rublo bielorruso | 2.8200 |
| BZD | dólar beliceño | 2.0135 |
| CAD | dólar canadiense | 1.3981 |
| CDF | franco congoleño | 2,316 |
| CHF | franco suizo | 0.792430 |
| CLP | peso chileno | 895.5353 |
| CNY | yuan renminbi | 6.7604 |
| COP | peso colombiano | 3,574 |
| CRC | colón costarricense | 458.0584 |
| CUC | peso cubano convertible | 0.999573 |
| CUP | peso cubano | 26.4887 |
| CVE | escudo de Cabo Verde | 94.9736 |
| CZK | corona checa | 20.8030 |
| DJF | franco yibutiano | 178.2336 |
| DKK | corona danesa | 6.4392 |
| DOP | peso dominicano | 58.1966 |
| DZD | dinar argelino | 133.4011 |
| EGP | libra egipcia | 51.9408 |
| ERN | nakfa eritreo | 15.0000 |
| ETB | bir etíope | 161.1327 |
| EUR | euro | 0.860896 |
| FJD | dólar fiyiano | 2.2037 |
| FKP | libra malvinense | 0.744608 |
| GBP | libra esterlina | 0.744341 |
| GEL | lari georgiano | 2.6591 |
| GHS | cedi ghanés | 11.7863 |
| GIP | libra gibraltareña | 0.744608 |
| GMD | dalasi gambiano | 73.5998 |
| GNF | franco guineano | 8,766 |
| GTQ | quetzal guatemalteco | 7.6240 |
| GYD | dólar guyanés | 209.1357 |
| HKD | dólar hongkonés | 7.8341 |
| HNL | lempira hondureño | 26.6269 |
| HRK | kuna croata | 6.4893 |
| HTG | gurde haitiano | 130.8806 |
| HUF | forinto húngaro | 301.9600 |
| IDR | rupia indonesia | 17,719 |
| ILS | nuevo séquel israelí | 2.9113 |
| INR | rupia india | 94.7200 |
| IQD | dinar iraquí | 1,310 |
| IRR | rial iraní | 1,375,412 |
| ISK | corona islandesa | 124.7500 |
| JMD | dólar jamaicano | 157.6505 |
| JOD | dinar jordano | 0.709000 |
| JPY | yen japonés | 160.0853 |
| KES | chelín keniano | 129.3844 |
| KGS | som kirguís | 87.4584 |
| KHR | riel camboyano | 4,019 |
| KMF | franco comorense | 423.7229 |
| KPW | won norcoreano | 899.4706 |
| KRW | won surcoreano | 1,514 |
| KWD | dinar kuwaití | 0.308687 |
| KYD | dólar de las Islas Caimán | 0.829556 |
| KZT | tengue kazajo | 487.5320 |
| LAK | kip laosiano | 21,959 |
| LBP | libra libanesa | 89,817 |
| LKR | rupia esrilanquesa | 333.4548 |
| LRD | dólar liberiano | 182.6465 |
| LSL | loti lesotense | 16.3360 |
| LYD | dinar libio | 6.3766 |
| MAD | dírham marroquí | 9.2116 |
| MDL | leu moldavo | 17.3269 |
| MGA | ariari malgache | 4,197 |
| MKD | dinar macedonio | 53.1076 |
| MMK | kiat de Myanmar | 2,100 |
| MNT | tugrik mongol | 3,579 |
| MOP | pataca macaense | 8.0708 |
| MRU | uguiya mauritano | 40.0314 |
| MUR | rupia mauriciana | 47.4699 |
| MVR | rufiya maldiva | 15.4400 |
| MWK | kuacha malauí | 1,735 |
| MXN | peso mexicano | 17.2113 |
| MYR | ringit malasio | 4.0505 |
| MZN | metical mozambiqueño | 63.8645 |
| NAD | dólar namibio | 16.3360 |
| NGN | naira nigeriano | 1,367 |
| NIO | córdoba oro | 36.8161 |
| NOK | corona noruega | 9.5249 |
| NPR | rupia nepalí | 153.1648 |
| NZD | dólar neozelandés | 1.7117 |
| OMR | rial omaní | 0.384927 |
| PAB | balboa panameño | 1.0000 |
| PEN | sol peruano | 3.4046 |
| PGK | kina papú | 4.3745 |
| PHP | peso filipino | 60.3330 |
| PKR | rupia pakistaní | 278.9249 |
| PLN | esloti polaco | 3.6581 |
| PYG | guaraní paraguayo | 6,040 |
| QAR | rial catarí | 3.6400 |
| RON | leu rumano | 4.5116 |
| RSD | dinar serbio | 101.1046 |
| RUB | rublo ruso | 73.7169 |
| RWF | franco ruandés | 1,464 |
| SAR | rial saudí | 3.7500 |
| SBD | dólar salomonense | 8.0295 |
| SCR | rupia seychellense | 14.2434 |
| SDG | libra sudanesa | 600.1565 |
| SEK | corona sueca | 9.3887 |
| SGD | dólar singapurense | 1.2822 |
| SHP | libra de Santa Elena | 0.744608 |
| SLL | leona sierraleonesa (1964–2022) | 22,830 |
| SOS | chelín somalí | 571.4145 |
| SRD | dólar surinamés | 37.2251 |
| SSP | libra sursudanesa | 4,706 |
| STN | dobra santotomense | 21.2315 |
| SVC | colón salvadoreño | 8.7500 |
| SYP | libra siria | 110.4849 |
| SZL | lilangeni esuatiní | 16.3360 |
| THB | bat tailandés | 32.5500 |
| TJS | somoni tayiko | 9.2630 |
| TMT | manat turcomano | 3.4996 |
| TND | dinar tunecino | 2.9104 |
| TOP | paanga tongano | 2.4077 |
| TRY | lira turca | 46.2790 |
| TTD | dólar de Trinidad y Tobago | 6.7792 |
| TWD | nuevo dólar taiwanés | 31.4958 |
| TZS | chelín tanzano | 2,624 |
| UAH | grivna ucraniana | 44.3830 |
| UGX | chelín ugandés | 3,765 |
| UYU | peso uruguayo | 40.3241 |
| UZS | sum uzbeko | 11,942 |
| VES | bolívar venezolano | 558.6647 |
| VND | dong vietnamita | 26,334 |
| VUV | vatu vanuatense | 118.6868 |
| WST | tala samoano | 2.7077 |
| XAF | franco CFA de África Central | 564.9639 |
| XCD | dólar del Caribe Oriental | 2.7068 |
| XOF | franco CFA de África Occidental | 564.9639 |
| XPF | franco CFP | 102.7783 |
| YER | rial yemení | 238.6024 |
| ZAR | rand sudafricano | 16.2138 |
| ZMW | kuacha zambiano | 17.7999 |
| ZWL | dólar zimbabuense | 67,096 |
Operaciones de cambio al contado con liquidación inmediata
Contratos de cambio de divisas a plazo con términos personalizados
Transacciones combinadas al contado y a término
Solo inteligencia de mercado - ƒxyz actualmente opera en mercados al contado.
Infraestructura global de mensajería financiera
Estándar de comunicación electrónica
Continuous Linked Settlement
Cuotas de referencia: BIS Triennial Central Bank Survey, abril 2025
Centro global de cambio de divisas con ventaja de zona horaria europea
Centro de mercado de América con dominio del USD
Centro Asia-Pacífico para las monedas de los mercados emergentes
Mercado interno del JPY y coordinación regional
Infraestructura de grado institucional para analizar flujos OTC de cambio de divisas, patrones SWIFT e integración bancaria tradicional con protocolos modernos de finanzas digitales.