/currencies/fx
The foreign-exchange layer: live rates from BIS, ECB, IMF, FRED, Pyth, on one graph.
| Código | Nombre | Cuota |
|---|---|---|
| USD | Dólar estadounidense | 89.1% |
| EUR | Euro | 28.5% |
| JPY | Yen japonés | 16.9% |
| GBP | Libra esterlina | 10.2% |
| CNY | Yuan chino | 8.6% |
| CHF | Franco suizo | 6.3% |
| AUD | Dólar australiano | 6.1% |
| CAD | Dólar canadiense | 5.8% |
Tipos de referencia interbancarios · por 1 USD
| Código | Moneda | Tipo |
|---|---|---|
| AED | dírham de los Emiratos Árabes Unidos | 3.6725 |
| AFN | afgani afgano | 65.8968 |
| ALL | lek albanés | 82.3027 |
| AMD | dram armenio | 365.8701 |
| ANG | florín antillano | 1.7970 |
| AOA | kuanza angoleño | 913.2901 |
| ARS | peso argentino | 1,495 |
| AUD | dólar australiano | 1.4281 |
| AWG | florín arubeño | 1.7900 |
| AZN | manat azerbaiyano | 1.7000 |
| BAM | marco convertible de Bosnia y Herzegovina | 1.7195 |
| BBD | dólar barbadense | 2.0000 |
| BDT | taka bangladesí | 123.4610 |
| BGN | leva búlgara | 1.7195 |
| BHD | dinar bareiní | 0.376000 |
| BIF | franco burundés | 2,987 |
| BMD | dólar bermudeño | 1.0000 |
| BND | dólar bruneano | 1.2906 |
| BOB | boliviano | 11.2313 |
| BRL | real brasileño | 5.0862 |
| BSD | dólar bahameño | 1.0000 |
| BTN | gultrum butanés | 96.4956 |
| BWP | pula botsuano | 13.4048 |
| BYN | rublo bielorruso | 2.8696 |
| BZD | dólar beliceño | 2.0142 |
| CAD | dólar canadiense | 1.4088 |
| CDF | franco congoleño | 2,288 |
| CHF | franco suizo | 0.815863 |
| CLP | peso chileno | 947.8334 |
| CNY | yuan renminbi | 6.7733 |
| COP | peso colombiano | 3,214 |
| CRC | colón costarricense | 453.3419 |
| CUC | peso cubano convertible | 1.0001 |
| CUP | peso cubano | 26.5034 |
| CVE | escudo de Cabo Verde | 96.9443 |
| CZK | corona checa | 21.2142 |
| DJF | franco yibutiano | 178.3327 |
| DKK | corona danesa | 6.5628 |
| DOP | peso dominicano | 58.1452 |
| DZD | dinar argelino | 133.6567 |
| EGP | libra egipcia | 51.3101 |
| ERN | nakfa eritreo | 15.0000 |
| ETB | bir etíope | 160.0098 |
| EUR | euro | 0.877888 |
| FJD | dólar fiyiano | 2.2489 |
| FKP | libra malvinense | 0.750532 |
| GBP | libra esterlina | 0.749851 |
| GEL | lari georgiano | 2.6281 |
| GHS | cedi ghanés | 11.6262 |
| GIP | libra gibraltareña | 0.750532 |
| GMD | dalasi gambiano | 74.8793 |
| GNF | franco guineano | 8,782 |
| GTQ | quetzal guatemalteco | 7.6272 |
| GYD | dólar guyanés | 208.9146 |
| HKD | dólar hongkonés | 7.8422 |
| HNL | lempira hondureño | 26.7916 |
| HRK | kuna croata | 6.6240 |
| HTG | gurde haitiano | 132.9302 |
| HUF | forinto húngaro | 317.0682 |
| IDR | rupia indonesia | 17,931 |
| ILS | nuevo séquel israelí | 3.0545 |
| INR | rupia india | 96.4787 |
| IQD | dinar iraquí | 1,310 |
| IRR | rial iraní | 1,375,178 |
| ISK | corona islandesa | 125.7821 |
| JMD | dólar jamaicano | 158.0677 |
| JOD | dinar jordano | 0.709000 |
| JPY | yen japonés | 163.6760 |
| KES | chelín keniano | 129.4761 |
| KGS | som kirguís | 87.5051 |
| KHR | riel camboyano | 4,044 |
| KMF | franco comorense | 432.5154 |
| KPW | won norcoreano | 899.8757 |
| KRW | won surcoreano | 1,459 |
| KWD | dinar kuwaití | 0.309327 |
| KYD | dólar de las Islas Caimán | 0.824631 |
| KZT | tengue kazajo | 475.4418 |
| LAK | kip laosiano | 22,648 |
| LBP | libra libanesa | 90,177 |
| LKR | rupia esrilanquesa | 336.2231 |
| LRD | dólar liberiano | 181.2218 |
| LSL | loti lesotense | 16.8338 |
| LYD | dinar libio | 6.4019 |
| MAD | dírham marroquí | 9.3613 |
| MDL | leu moldavo | 17.5715 |
| MGA | ariari malgache | 4,313 |
| MKD | dinar macedonio | 53.8400 |
| MMK | kiat de Myanmar | 2,100 |
| MNT | tugrik mongol | 3,593 |
| MOP | pataca macaense | 8.0779 |
| MRU | uguiya mauritano | 40.1304 |
| MUR | rupia mauriciana | 47.4231 |
| MVR | rufiya maldiva | 15.4564 |
| MWK | kuacha malauí | 1,734 |
| MXN | peso mexicano | 17.4731 |
| MYR | ringit malasio | 4.0906 |
| MZN | metical mozambiqueño | 63.7131 |
| NAD | dólar namibio | 16.8338 |
| NGN | naira nigeriano | 1,366 |
| NIO | córdoba oro | 36.7143 |
| NOK | corona noruega | 9.5779 |
| NPR | rupia nepalí | 154.4653 |
| NZD | dólar neozelandés | 1.7233 |
| OMR | rial omaní | 0.385066 |
| PAB | balboa panameño | 1.0000 |
| PEN | sol peruano | 3.4024 |
| PGK | kina papú | 4.4117 |
| PHP | peso filipino | 61.7162 |
| PKR | rupia pakistaní | 277.8674 |
| PLN | esloti polaco | 3.7933 |
| PYG | guaraní paraguayo | 6,053 |
| QAR | rial catarí | 3.6400 |
| RON | leu rumano | 4.5847 |
| RSD | dinar serbio | 103.1638 |
| RUB | rublo ruso | 78.1858 |
| RWF | franco ruandés | 1,467 |
| SAR | rial saudí | 3.7500 |
| SBD | dólar salomonense | 8.0808 |
| SCR | rupia seychellense | 14.5930 |
| SDG | libra sudanesa | 600.2131 |
| SEK | corona sueca | 9.7085 |
| SGD | dólar singapurense | 1.2907 |
| SHP | libra de Santa Elena | 0.750532 |
| SLL | leona sierraleonesa (1964–2022) | 23,668 |
| SOS | chelín somalí | 571.4943 |
| SRD | dólar surinamés | 37.9848 |
| SSP | libra sursudanesa | 5,040 |
| STN | dobra santotomense | 21.6118 |
| SVC | colón salvadoreño | 8.7500 |
| SYP | libra siria | 110.5168 |
| SZL | lilangeni esuatiní | 16.8338 |
| THB | bat tailandés | 33.6940 |
| TJS | somoni tayiko | 9.2526 |
| TMT | manat turcomano | 3.5000 |
| TND | dinar tunecino | 2.9612 |
| TOP | paanga tongano | 2.3849 |
| TRY | lira turca | 47.3360 |
| TTD | dólar de Trinidad y Tobago | 6.7543 |
| TWD | nuevo dólar taiwanés | 32.3557 |
| TZS | chelín tanzano | 2,634 |
| UAH | grivna ucraniana | 44.8709 |
| UGX | chelín ugandés | 3,716 |
| UYU | peso uruguayo | 40.1781 |
| UZS | sum uzbeko | 12,008 |
| VES | bolívar venezolano | 738.5516 |
| VND | dong vietnamita | 26,311 |
| VUV | vatu vanuatense | 118.5987 |
| WST | tala samoano | 2.7563 |
| XAF | franco CFA de África Central | 576.6871 |
| XCD | dólar del Caribe Oriental | 2.7047 |
| XOF | franco CFA de África Occidental | 576.6871 |
| XPF | franco CFP | 104.9110 |
| YER | rial yemení | 238.2941 |
| ZAR | rand sudafricano | 16.7521 |
| ZMW | kuacha zambiano | 18.6091 |
| ZWL | dólar zimbabuense | 66,607 |
Operaciones de cambio al contado con liquidación inmediata
Contratos de cambio de divisas a plazo con términos personalizados
Transacciones combinadas al contado y a término
Solo inteligencia de mercado - ƒxyz actualmente opera en mercados al contado.
Infraestructura global de mensajería financiera
Estándar de comunicación electrónica
Continuous Linked Settlement
Cuotas de referencia: BIS Triennial Central Bank Survey, abril 2025
Centro global de cambio de divisas con ventaja de zona horaria europea
Centro de mercado de América con dominio del USD
Centro Asia-Pacífico para las monedas de los mercados emergentes
Mercado interno del JPY y coordinación regional
Infraestructura de grado institucional para analizar flujos OTC de cambio de divisas, patrones SWIFT e integración bancaria tradicional con protocolos modernos de finanzas digitales.