Volver a Stablecoins
/currencies/stablecoins/dai+
DAI+
DAI+ (DAI+) análisis de activos stablecoin on the multiplex financial substrate.
Capitalización de mercado
$18.04K
Suministro circulante
18.04K
Parámetros del activo
- Nombre del activo
- DAI+
- Ticker del activo
- DAI+
- Total de tokens rastreados
- 1
- Fuente de datos
- ƒxyz Network
- Última sincronización
- 4 ago 2026
Redes compatibles
- Base
- Arbitrum
- OP Mainnet
Serializaciones RDF
URI de datos enlazados desreferenciable
Representación de grafo semántico
Tripletas sujeto-predicado-objeto W3C RDF que vinculan el token on-chain con el grafo de conocimiento de fxyz.
| Sujeto | Predicado | Objeto |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/DAI+> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/DAI+> | rdfs:label | "DAI+"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/DAI+> | fxyz:symbol | "DAI+" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/DAI+> | fxyz:supply | 18042.292846184533 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/DAI+> | fxyz:marketCap | 18042.292846184533 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/DAI+> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Stablecoins relacionadas
Otros activos vinculados a USD registrados en el sustrato.