Volver a Stablecoins
/currencies/stablecoins/must
Mustang Finance
Mustang Finance (MUST) análisis de activos stablecoin on the multiplex financial substrate.
Capitalización de mercado
$154.36M
Suministro circulante
154.39M
Parámetros del activo
- Nombre del activo
- Mustang Finance
- Ticker del activo
- MUST
- Total de tokens rastreados
- 1
- Fuente de datos
- ƒxyz Network
- Última sincronización
- 4 ago 2026
Redes compatibles
- Saga
Serializaciones RDF
URI de datos enlazados desreferenciable
Representación de grafo semántico
Tripletas sujeto-predicado-objeto W3C RDF que vinculan el token on-chain con el grafo de conocimiento de fxyz.
| Sujeto | Predicado | Objeto |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MUST> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MUST> | rdfs:label | "Mustang Finance"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MUST> | fxyz:symbol | "MUST" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MUST> | fxyz:supply | 154387550.28104538 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MUST> | fxyz:marketCap | 154355313.6639485 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MUST> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Stablecoins relacionadas
Otros activos vinculados a USD registrados en el sustrato.