Volver a Stablecoins
/currencies/stablecoins/usbd
USBD
USBD (USBD) análisis de activos stablecoin on the multiplex financial substrate.
Capitalización de mercado
$7.51M
Suministro circulante
7.51M
Parámetros del activo
- Nombre del activo
- USBD
- Ticker del activo
- USBD
- Total de tokens rastreados
- 1
- Fuente de datos
- ƒxyz Network
- Última sincronización
- 4 ago 2026
Redes compatibles
- Hemi
- Ethereum
- GOAT
- CORE
- Plume Mainnet
- Sonic
- BSC
Serializaciones RDF
URI de datos enlazados desreferenciable
Representación de grafo semántico
Tripletas sujeto-predicado-objeto W3C RDF que vinculan el token on-chain con el grafo de conocimiento de fxyz.
| Sujeto | Predicado | Objeto |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USBD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USBD> | rdfs:label | "USBD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USBD> | fxyz:symbol | "USBD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USBD> | fxyz:supply | 7507140.416543117 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USBD> | fxyz:marketCap | 7507140.416543117 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USBD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Stablecoins relacionadas
Otros activos vinculados a USD registrados en el sustrato.