Volver a Stablecoins
/currencies/stablecoins/usdaf
Asymmetry USDaf
Asymmetry USDaf (USDAF) análisis de activos stablecoin en el rastreador de stablecoins.
Capitalización de mercado
$276.48K
Suministro circulante
279.58K
Parámetros del activo
- Nombre del activo
- Asymmetry USDaf
- Ticker del activo
- USDAF
- Total de tokens rastreados
- 1
- Fuente de datos
- ƒxyz Network
- Última sincronización
- 24 ago 2026
Redes compatibles
- Ethereum
Serializaciones RDF
URI de datos enlazados desreferenciable
Representación de grafo semántico
Tripletas sujeto-predicado-objeto W3C RDF que vinculan el token on-chain con el grafo de conocimiento de fxyz.
| Sujeto | Predicado | Objeto |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDAF> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDAF> | rdfs:label | "Asymmetry USDaf"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDAF> | fxyz:symbol | "USDAF" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDAF> | fxyz:supply | 279575.3104438739 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDAF> | fxyz:marketCap | 276482.8885920058 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDAF> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Stablecoins relacionadas
Otros activos vinculados a USD registrados en el sustrato.