Volver a Stablecoins
/currencies/stablecoins/wusd
Worldwide USD
Worldwide USD (WUSD) análisis de activos stablecoin en el rastreador de stablecoins.
Capitalización de mercado
$716.82K
Suministro circulante
610.33K
Parámetros del activo
- Nombre del activo
- Worldwide USD
- Ticker del activo
- WUSD
- Total de tokens rastreados
- 1
- Fuente de datos
- ƒxyz Network
- Última sincronización
- 24 ago 2026
Redes compatibles
- Ethereum
- Polygon
Serializaciones RDF
URI de datos enlazados desreferenciable
Representación de grafo semántico
Tripletas sujeto-predicado-objeto W3C RDF que vinculan el token on-chain con el grafo de conocimiento de fxyz.
| Sujeto | Predicado | Objeto |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/WUSD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/WUSD> | rdfs:label | "Worldwide USD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/WUSD> | fxyz:symbol | "WUSD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/WUSD> | fxyz:supply | 610331.5109050614 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/WUSD> | fxyz:marketCap | 716815.7611530486 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/WUSD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Stablecoins relacionadas
Otros activos vinculados a USD registrados en el sustrato.