Volver a Stablecoins
/currencies/stablecoins/cash
Phase Dollar
Phase Dollar (CASH) análisis de activos stablecoin en el rastreador de stablecoins.
Capitalización de mercado
$69.61K
Suministro circulante
70.34K
Parámetros del activo
- Nombre del activo
- Phase Dollar
- Ticker del activo
- CASH
- Total de tokens rastreados
- 1
- Fuente de datos
- ƒxyz Network
- Última sincronización
- 24 ago 2026
Redes compatibles
- Polygon
Serializaciones RDF
URI de datos enlazados desreferenciable
Representación de grafo semántico
Tripletas sujeto-predicado-objeto W3C RDF que vinculan el token on-chain con el grafo de conocimiento de fxyz.
| Sujeto | Predicado | Objeto |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/CASH> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/CASH> | rdfs:label | "Phase Dollar"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/CASH> | fxyz:symbol | "CASH" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/CASH> | fxyz:supply | 70336.38407255418 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/CASH> | fxyz:marketCap | 69613.9592533841 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/CASH> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Stablecoins relacionadas
Otros activos vinculados a USD registrados en el sustrato.