Volver a Stablecoins
/currencies/stablecoins/vusd
VDollar Finance
VDollar Finance (VUSD) análisis de activos stablecoin en el rastreador de stablecoins.
Capitalización de mercado
$55.94K
Suministro circulante
55.95K
Parámetros del activo
- Nombre del activo
- VDollar Finance
- Ticker del activo
- VUSD
- Total de tokens rastreados
- 1
- Fuente de datos
- ƒxyz Network
- Última sincronización
- 24 ago 2026
Redes compatibles
- Ethereum
- Hemi
- Base
Serializaciones RDF
URI de datos enlazados desreferenciable
Representación de grafo semántico
Tripletas sujeto-predicado-objeto W3C RDF que vinculan el token on-chain con el grafo de conocimiento de fxyz.
| Sujeto | Predicado | Objeto |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/VUSD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/VUSD> | rdfs:label | "VDollar Finance"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/VUSD> | fxyz:symbol | "VUSD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/VUSD> | fxyz:supply | 55945.64217174104 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/VUSD> | fxyz:marketCap | 55935.26052452742 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/VUSD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Stablecoins relacionadas
Otros activos vinculados a USD registrados en el sustrato.