Volver a Stablecoins
/currencies/stablecoins/usda+
NonDollar
NonDollar (USDA+) análisis de activos stablecoin on the multiplex financial substrate.
Capitalización de mercado
$48.50K
Suministro circulante
48.51K
Parámetros del activo
- Nombre del activo
- NonDollar
- Ticker del activo
- USDA+
- Total de tokens rastreados
- 1
- Fuente de datos
- ƒxyz Network
- Última sincronización
- 4 ago 2026
Redes compatibles
- Base
- OP Mainnet
Serializaciones RDF
URI de datos enlazados desreferenciable
Representación de grafo semántico
Tripletas sujeto-predicado-objeto W3C RDF que vinculan el token on-chain con el grafo de conocimiento de fxyz.
| Sujeto | Predicado | Objeto |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDA+> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDA+> | rdfs:label | "NonDollar"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDA+> | fxyz:symbol | "USDA+" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDA+> | fxyz:supply | 48510.802073000006 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDA+> | fxyz:marketCap | 48500.67286148883 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDA+> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Stablecoins relacionadas
Otros activos vinculados a USD registrados en el sustrato.