Volver a Stablecoins
/currencies/stablecoins/gho
GHO
GHO (GHO) análisis de activos stablecoin on the multiplex financial substrate.
Capitalización de mercado
$647.92M
Suministro circulante
649.00M
Parámetros del activo
- Nombre del activo
- GHO
- Ticker del activo
- GHO
- Total de tokens rastreados
- 1
- Fuente de datos
- ƒxyz Network
- Última sincronización
- 4 ago 2026
Redes compatibles
- Ethereum
- Monad
Serializaciones RDF
URI de datos enlazados desreferenciable
Representación de grafo semántico
Tripletas sujeto-predicado-objeto W3C RDF que vinculan el token on-chain con el grafo de conocimiento de fxyz.
| Sujeto | Predicado | Objeto |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GHO> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GHO> | rdfs:label | "GHO"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GHO> | fxyz:symbol | "GHO" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GHO> | fxyz:supply | 649000000 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GHO> | fxyz:marketCap | 647915340.664158 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GHO> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Stablecoins relacionadas
Otros activos vinculados a USD registrados en el sustrato.