Volver a Stablecoins
/currencies/stablecoins/usd0
Usual USD
Usual USD (USD0) análisis de activos stablecoin on the multiplex financial substrate.
Capitalización de mercado
$552.71M
Suministro circulante
553.43M
Parámetros del activo
- Nombre del activo
- Usual USD
- Ticker del activo
- USD0
- Total de tokens rastreados
- 1
- Fuente de datos
- ƒxyz Network
- Última sincronización
- 4 ago 2026
Redes compatibles
- Ethereum
- Arbitrum
Serializaciones RDF
URI de datos enlazados desreferenciable
Representación de grafo semántico
Tripletas sujeto-predicado-objeto W3C RDF que vinculan el token on-chain con el grafo de conocimiento de fxyz.
| Sujeto | Predicado | Objeto |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USD0> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USD0> | rdfs:label | "Usual USD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USD0> | fxyz:symbol | "USD0" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USD0> | fxyz:supply | 553425630.2313582 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USD0> | fxyz:marketCap | 552705400.1045184 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USD0> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Stablecoins relacionadas
Otros activos vinculados a USD registrados en el sustrato.