Volver a Stablecoins
/currencies/stablecoins/mnee
MNEE USD
MNEE USD (MNEE) análisis de activos stablecoin on the multiplex financial substrate.
Capitalización de mercado
$100.35M
Suministro circulante
100.35M
Parámetros del activo
- Nombre del activo
- MNEE USD
- Ticker del activo
- MNEE
- Total de tokens rastreados
- 1
- Fuente de datos
- ƒxyz Network
- Última sincronización
- 4 ago 2026
Redes compatibles
- Ethereum
Serializaciones RDF
URI de datos enlazados desreferenciable
Representación de grafo semántico
Tripletas sujeto-predicado-objeto W3C RDF que vinculan el token on-chain con el grafo de conocimiento de fxyz.
| Sujeto | Predicado | Objeto |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MNEE> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MNEE> | rdfs:label | "MNEE USD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MNEE> | fxyz:symbol | "MNEE" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MNEE> | fxyz:supply | 100345286.2223 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MNEE> | fxyz:marketCap | 100345286.2223 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MNEE> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Stablecoins relacionadas
Otros activos vinculados a USD registrados en el sustrato.