Volver a Stablecoins
/currencies/stablecoins/usdat
Saturn Dollar
Saturn Dollar (USDAT) análisis de activos stablecoin en el rastreador de stablecoins.
Capitalización de mercado
$93.88M
Suministro circulante
93.86M
Parámetros del activo
- Nombre del activo
- Saturn Dollar
- Ticker del activo
- USDAT
- Total de tokens rastreados
- 1
- Fuente de datos
- ƒxyz Network
- Última sincronización
- 24 ago 2026
Redes compatibles
- Ethereum
- Monad
Serializaciones RDF
URI de datos enlazados desreferenciable
Representación de grafo semántico
Tripletas sujeto-predicado-objeto W3C RDF que vinculan el token on-chain con el grafo de conocimiento de fxyz.
| Sujeto | Predicado | Objeto |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDAT> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDAT> | rdfs:label | "Saturn Dollar"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDAT> | fxyz:symbol | "USDAT" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDAT> | fxyz:supply | 93857319.179384 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDAT> | fxyz:marketCap | 93875726.27599464 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDAT> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Stablecoins relacionadas
Otros activos vinculados a USD registrados en el sustrato.