Volver a Stablecoins
/currencies/stablecoins/usdon
Ondo U.S. Dollar Token
Ondo U.S. Dollar Token (USDON) análisis de activos stablecoin on the multiplex financial substrate.
Capitalización de mercado
$70.23M
Suministro circulante
70.23M
Parámetros del activo
- Nombre del activo
- Ondo U.S. Dollar Token
- Ticker del activo
- USDON
- Total de tokens rastreados
- 1
- Fuente de datos
- ƒxyz Network
- Última sincronización
- 4 ago 2026
Redes compatibles
- BSC
- Ethereum
Serializaciones RDF
URI de datos enlazados desreferenciable
Representación de grafo semántico
Tripletas sujeto-predicado-objeto W3C RDF que vinculan el token on-chain con el grafo de conocimiento de fxyz.
| Sujeto | Predicado | Objeto |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDON> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDON> | rdfs:label | "Ondo U.S. Dollar Token"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDON> | fxyz:symbol | "USDON" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDON> | fxyz:supply | 70231955.91885228 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDON> | fxyz:marketCap | 70231955.91885228 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDON> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Stablecoins relacionadas
Otros activos vinculados a USD registrados en el sustrato.