Volver a Stablecoins
/currencies/stablecoins/r
R
R (R) análisis de activos stablecoin on the multiplex financial substrate.
Capitalización de mercado
$10.72M
Suministro circulante
10.72M
Parámetros del activo
- Nombre del activo
- R
- Ticker del activo
- R
- Total de tokens rastreados
- 1
- Fuente de datos
- ƒxyz Network
- Última sincronización
- 4 ago 2026
Redes compatibles
- Ethereum
- Base
Serializaciones RDF
URI de datos enlazados desreferenciable
Representación de grafo semántico
Tripletas sujeto-predicado-objeto W3C RDF que vinculan el token on-chain con el grafo de conocimiento de fxyz.
| Sujeto | Predicado | Objeto |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/R> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/R> | rdfs:label | "R"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/R> | fxyz:symbol | "R" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/R> | fxyz:supply | 10722183.505313257 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/R> | fxyz:marketCap | 10719944.678908706 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/R> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Stablecoins relacionadas
Otros activos vinculados a USD registrados en el sustrato.