Volver a Stablecoins
/currencies/stablecoins/usdsm
Stable Mint USD
Stable Mint USD (USDSM) análisis de activos stablecoin on the multiplex financial substrate.
Capitalización de mercado
$12.40M
Suministro circulante
12.41M
Parámetros del activo
- Nombre del activo
- Stable Mint USD
- Ticker del activo
- USDSM
- Total de tokens rastreados
- 1
- Fuente de datos
- ƒxyz Network
- Última sincronización
- 4 ago 2026
Redes compatibles
- Etherlink
- Ethereum
- Base
- Arbitrum
Serializaciones RDF
URI de datos enlazados desreferenciable
Representación de grafo semántico
Tripletas sujeto-predicado-objeto W3C RDF que vinculan el token on-chain con el grafo de conocimiento de fxyz.
| Sujeto | Predicado | Objeto |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDSM> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDSM> | rdfs:label | "Stable Mint USD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDSM> | fxyz:symbol | "USDSM" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDSM> | fxyz:supply | 12405205 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDSM> | fxyz:marketCap | 12399723.855970347 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDSM> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Stablecoins relacionadas
Otros activos vinculados a USD registrados en el sustrato.