Volver a Stablecoins
/currencies/stablecoins/tor
TOR
TOR (TOR) análisis de activos stablecoin on the multiplex financial substrate.
Capitalización de mercado
$17.07M
Suministro circulante
17.07M
Parámetros del activo
- Nombre del activo
- TOR
- Ticker del activo
- TOR
- Total de tokens rastreados
- 1
- Fuente de datos
- ƒxyz Network
- Última sincronización
- 4 ago 2026
Redes compatibles
- Fantom
Serializaciones RDF
URI de datos enlazados desreferenciable
Representación de grafo semántico
Tripletas sujeto-predicado-objeto W3C RDF que vinculan el token on-chain con el grafo de conocimiento de fxyz.
| Sujeto | Predicado | Objeto |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/TOR> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/TOR> | rdfs:label | "TOR"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/TOR> | fxyz:symbol | "TOR" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/TOR> | fxyz:supply | 17070481.490329992 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/TOR> | fxyz:marketCap | 17070481.490329992 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/TOR> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Stablecoins relacionadas
Otros activos vinculados a USD registrados en el sustrato.