Volver a Stablecoins
/currencies/stablecoins/usdo
OpenDollar USDO
OpenDollar USDO (USDO) análisis de activos stablecoin on the multiplex financial substrate.
Capitalización de mercado
$26.03M
Suministro circulante
26.09M
Parámetros del activo
- Nombre del activo
- OpenDollar USDO
- Ticker del activo
- USDO
- Total de tokens rastreados
- 1
- Fuente de datos
- ƒxyz Network
- Última sincronización
- 4 ago 2026
Redes compatibles
- Ethereum
- BSC
- Base
- Plasma
Serializaciones RDF
URI de datos enlazados desreferenciable
Representación de grafo semántico
Tripletas sujeto-predicado-objeto W3C RDF que vinculan el token on-chain con el grafo de conocimiento de fxyz.
| Sujeto | Predicado | Objeto |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDO> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDO> | rdfs:label | "OpenDollar USDO"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDO> | fxyz:symbol | "USDO" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDO> | fxyz:supply | 26085095.711543962 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDO> | fxyz:marketCap | 26034040.418256577 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDO> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Stablecoins relacionadas
Otros activos vinculados a USD registrados en el sustrato.