/currencies/commodities
Tokenizowane aktywa towarowe w sieci
8 tokenizowane aktywa towarowe posortowane wg wartości rynkowej
| # | Nazwa | Wartość rynkowa | Zmiana 7d |
|---|---|---|---|
Tether Gold XAUT | $2.82B | - | |
Pax Gold PAXG | $2.00B | - | |
Kinesis Gold KAU | $354.65M | - | |
Kinesis Silver KAG | $188.22M | - | |
US Oil Fund (WTI, Ondo) USOON | $3.15M | - | |
abrdn Physical Palladium (Ondo) PALLON | $500.39K | - | |
US Brent Oil Fund (Ondo) BNOON | $64.75K | - | |
abrdn Physical Platinum (Ondo) PPLTON | $10.69K | - |
Przeglądaj tokenizowane dane towarowe przez Sieć fxyz.