/currencies/commodities
Tokenizowane aktywa towarowe w sieci
8 tokenizowane aktywa towarowe posortowane wg wartości rynkowej
| # | Nazwa | Wartość rynkowa | Zmiana 7d |
|---|---|---|---|
| 01 | Tether Gold XAUT | $2.51B | , |
| 02 | Pax Gold PAXG | $1.87B | , |
| 03 | Kinesis Gold KAU | $303.51M | , |
| 04 | Kinesis Silver KAG | $234.58M | , |
| 05 | US Oil Fund (WTI, Ondo) USOON | $2.11M | , |
| 06 | abrdn Physical Palladium (Ondo) PALLON | $232.53K | , |
| 07 | US Brent Oil Fund (Ondo) BNOON | $22.00K | , |
| 08 | abrdn Physical Platinum (Ondo) PPLTON | $2.94K | , |
Przeglądaj tokenizowane dane towarowe przez Sieć fxyz.