/currencies/stablecoins
Waluty cyfrowe powiązane z fiatem, umożliwiające stabilność, płynność i bezproblemowy transfer wartości w ekosystemach blockchain
Rozkład kapitalizacji rynkowej wśród głównych stablecoinów
100 stablecoiny posortowane wg kapitalizacji rynkowej
| # | Nazwa | Wartość Rynkowa | Zmiana 7d |
|---|---|---|---|
| 01 | Tether USDT | $186.97B | - |
| 02 | USD Coin USDC | $75.82B | - |
Zabezpieczone 1:1 rezerwami tradycyjnej waluty fiat
Mostkowanie aktywów między różnymi sieciami blockchain
Platformy pożyczkowe, kredytowe i finansów strukturyzowanych
Niskokosztowe transfery międzynarodowe i płatności
Śledzenie arbitrażu międzyłańcuchowego, przepływów płynności i wzorców integracji DeFi w ekosystemie stablecoinów. Inteligencja grafowa.
| 03 | World Liberty Financial USD USD1 | $4.65B | - |
| 04 | Dai DAI | $4.58B | - |
| 05 | XBANKING USDE USDE | $4.51B | - |
| 06 | BlackRock USD BUIDL | $2.96B | - |
| 07 | PayPal USD PYUSD | $2.96B | - |
| 08 | Circle USYC USYC | $2.85B | - |
| 09 | Global Dollar USDG | $2.52B | - |
| 10 | Ondo US Dollar Yield USDY | $2.12B | - |
| 11 | Ripple USD RLUSD | $1.70B | - |
| 12 | USDD USDD | $1.40B | - |
| 13 | Ethena USDtb USDTB | $1.05B | - |
| 14 | United Stables U | $949.48M | - |
| 15 | GHO GHO | $583.34M | - |
| 16 | Usual USD USD0 | $552.85M | - |
| 17 | YLDS YLDS | $541.32M | - |
| 18 | dForce USD USX | $493.34M | - |
| 19 | TrueUSD TUSD | $483.63M | - |
| 20 | apxUSD APXUSD | $454.10M | - |
| 21 | M by M0 M | $362.74M | - |
| 22 | rwaUSDi RWAUSDI | $359.87M | - |
| 23 | First Digital USD FDUSD | $338.71M | - |
| 24 | USDGO USDGO | $307.77M | - |
| 25 | USD.AI USDAI | $287.24M | - |
| 26 | crvUSD CRVUSD | $200.57M | - |
| 27 | Frax FRAX | $200.02M | - |
| 28 | USAT USAT | $167.24M | - |
| 29 | flexUSD FLEXUSD | $166.29M | - |
| 30 | River Stablecoin SATUSD | $159.19M | - |
| 31 | Mustang Finance MUST | $154.31M | - |
| 32 | Frax USD FRXUSD | $127.68M | - |
| 33 | CFX MoveUSD MOVEUSD | $119.01M | - |
| 34 | Astherus USDF | $116.49M | - |
| 35 | MNEE USD MNEE | $100.35M | - |
| 36 | Avant USD AVUSD | $99.78M | - |
| 37 | US Permissionless Dollar USPD | $98.93M | - |
| 38 | Dola DOLA | $89.96M | - |
| 39 | pmUSD PMUSD | $79.43M | - |
| 40 | Sui Dollar USDSUI | $76.82M | - |
| 41 | Cygnus Finance Global USD CGUSD | $75.70M | - |
| 42 | Lista USD LISUSD | $75.21M | - |
| 43 | OpenEden TBILL TBILL | $68.13M | - |
| 44 | fxUSD FXUSD | $54.35M | - |
| 45 | JupUSD JUPUSD | $53.23M | - |
| 46 | Fidelity Digital Dollar FIDD | $48.56M | - |
| 47 | Yuzu USD YZUSD | $40.98M | - |
| 48 | Gemini Dollar GUSD | $39.34M | - |
| 49 | Binance USD BUSD | $37.80M | - |
| 50 | Resupply USD REUSD | $34.34M | - |
| 51 | OpenDollar USDO USDO | $33.68M | - |
| 52 | Bean BEAN | $33.39M | - |
| 53 | Magic Internet Money MIM | $29.04M | - |
| 54 | Liquity USD LUSD | $28.65M | - |
| 55 | Zoth ZeUSD ZEUSD | $27.64M | - |
| 56 | Gyroscope GYD GYD | $26.56M | - |
| 57 | Bucket Protocol BUCK Stablecoin BUCK | $25.94M | - |
| 58 | Metronome Synth USD MSUSD | $25.59M | - |
| 59 | Citrea USD CTUSD | $23.52M | - |
| 60 | ARYZE eUSD EUSD | $23.50M | - |
| 61 | Honey HONEY | $22.90M | - |
| 62 | XSY UTY UTY | $20.97M | - |
| 63 | GAIB AID AID | $20.76M | - |
| 64 | Pareto USP USP | $18.18M | - |
| 65 | TOR TOR | $17.07M | - |
| 66 | eSui Dollar SUIUSDE | $13.46M | - |
| 67 | Felix feUSD FEUSD | $12.86M | - |
| 68 | USD CoinVertible USDCV | $12.59M | - |
| 69 | Alchemix USD ALUSD | $12.15M | - |
| 70 | YUSD Stablecoin YUSD | $11.79M | - |
| 71 | Youves uUSD UUSD | $11.56M | - |
| 72 | Hydrated Dollar HOLLAR | $11.38M | - |
| 73 | Worldwide USD WUSD | $11.35M | - |
| 74 | R R | $10.72M | - |
| 75 | Pinto PINTO | $10.64M | - |
| 76 | Saga Dollar D | $10.39M | - |
| 77 | Stable Coin SBC | $9.00M | - |
| 78 | PathUSD PATHUSD | $8.55M | - |
| 79 | USDA USDA | $8.45M | - |
| 80 | Nerona USD USDNR | $7.91M | - |
| 81 | Anzen USDz USDZ | $7.81M | - |
| 82 | NXUSD NXUSD | $7.60M | - |
| 83 | USBD USBD | $7.51M | - |
| 84 | HUSD HUSD | $7.19M | - |
| 85 | USDX Money USDX USDX | $6.75M | - |
| 86 | Mu Digital AZND AZND | $6.56M | - |
| 87 | Solayer USD SUSD | $6.15M | - |
| 88 | HomeCoin HOME | $6.06M | - |
| 89 | Origin Dollar OUSD | $6.02M | - |
| 90 | USDST USDST | $5.40M | - |
| 91 | Web 3 Dollar USD3 | $4.96M | - |
| 92 | XAI XAI | $4.86M | - |
| 93 | Parrot USD PAI | $4.22M | - |
| 94 | Resolv USD USR | $4.20M | - |
| 95 | Fei USD FEI | $3.77M | - |
| 96 | YU YU | $3.73M | - |
| 97 | Dollar on Chain DOC | $3.71M | - |
| 98 | mStable USD MUSD | $3.20M | - |
| 99 | Djed StableCoin DJED | $3.19M | - |
| 100 | Nexus USD NUSD | $2.66M | - |
Nadzabezpieczone aktywami cyfrowymi
Podaż kontrolowana przez mechanizmy algorytmiczne