Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/mnee
MNEE USD
MNEE USD (MNEE) analiza aktywów typu stablecoin on the multiplex financial substrate.
Kapitalizacja rynkowa
$100.35M
Podaż w obiegu
100.35M
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- MNEE USD
- Ticker aktywa
- MNEE
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 4 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Ethereum
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MNEE> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MNEE> | rdfs:label | "MNEE USD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MNEE> | fxyz:symbol | "MNEE" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MNEE> | fxyz:supply | 100345286.2223 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MNEE> | fxyz:marketCap | 100345286.2223 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MNEE> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.