/currencies/fx
The foreign-exchange layer: live rates from BIS, ECB, IMF, FRED, Pyth, on one graph.
| Code | Nazwa | Share |
|---|---|---|
| USD | US Dollar | 89.1% |
| EUR | Euro | 28.5% |
| JPY | Japanese Yen | 16.9% |
| GBP | British Pound | 10.2% |
| CNY | Chinese Yuan | 8.6% |
| CHF | Swiss Franc | 6.3% |
| AUD | Australian Dollar | 6.1% |
| CAD | Canadian Dollar | 5.8% |
Referencyjne kursy średnie · za 1 USD
| Kod | Waluta | Kurs |
|---|---|---|
| AED | dirham ZEA | 3.6725 |
| AFN | afgani afgańskie | 62.4391 |
| ALL | lek albański | 82.1835 |
| AMD | dram armeński | 368.5163 |
| ANG | gulden antylski | 1.8020 |
| AOA | kwanza angolska | 918.6971 |
| ARS | peso argentyńskie | 1,439 |
| AUD | dolar australijski | 1.4155 |
| AWG | florin arubański | 1.7900 |
| AZN | manat azerski | 1.7000 |
| BAM | marka zamienna Bośni i Hercegowiny | 1.6845 |
| BBD | dolar barbadoski | 2.0000 |
| BDT | taka bengalska | 122.7477 |
| BGN | lew bułgarski | 1.6845 |
| BHD | dinar bahrański | 0.376000 |
| BIF | frank burundyjski | 2,979 |
| BMD | dolar bermudzki | 1.0000 |
| BND | dolar brunejski | 1.2833 |
| BOB | boliviano boliwijskie | 6.9243 |
| BRL | real brazylijski | 5.0603 |
| BSD | dolar bahamski | 1.0000 |
| BTN | ngultrum bhutański | 95.6831 |
| BWP | pula botswańska | 13.4429 |
| BYN | rubel białoruski | 2.8200 |
| BZD | dolar belizeński | 2.0135 |
| CAD | dolar kanadyjski | 1.4014 |
| CDF | frank kongijski | 2,316 |
| CHF | frank szwajcarski | 0.794880 |
| CLP | peso chilijskie | 895.5353 |
| CNY | juan chiński | 6.7600 |
| COP | peso kolumbijskie | 3,574 |
| CRC | colon kostarykański | 458.0584 |
| CUC | peso kubańskie wymienialne | 0.999573 |
| CUP | peso kubańskie | 26.4887 |
| CVE | escudo zielonoprzylądkowe | 94.9736 |
| CZK | korona czeska | 20.8280 |
| DJF | frank dżibutyjski | 178.2336 |
| DKK | korona duńska | 6.4470 |
| DOP | peso dominikańskie | 58.1966 |
| DZD | dinar algierski | 133.4011 |
| EGP | funt egipski | 51.9408 |
| ERN | nakfa erytrejska | 15.0000 |
| ETB | birr etiopski | 161.1327 |
| EUR | euro | 0.862671 |
| FJD | dolar fidżyjski | 2.2037 |
| FKP | funt falklandzki | 0.744608 |
| GBP | funt szterling | 0.745679 |
| GEL | lari gruzińskie | 2.6591 |
| GHS | cedi ghańskie | 11.7863 |
| GIP | funt gibraltarski | 0.744608 |
| GMD | dalasi gambijskie | 73.5998 |
| GNF | frank gwinejski | 8,766 |
| GTQ | quetzal gwatemalski | 7.6240 |
| GYD | dolar gujański | 209.1357 |
| HKD | dolar hongkoński | 7.8334 |
| HNL | lempira honduraska | 26.6269 |
| HRK | kuna chorwacka | 6.4893 |
| HTG | gourde haitański | 130.8806 |
| HUF | forint węgierski | 301.4700 |
| IDR | rupia indonezyjska | 17,721 |
| ILS | nowy szekel izraelski | 2.9119 |
| INR | rupia indyjska | 94.5600 |
| IQD | dinar iracki | 1,310 |
| IRR | rial irański | 1,375,412 |
| ISK | korona islandzka | 124.5500 |
| JMD | dolar jamajski | 157.6505 |
| JOD | dinar jordański | 0.709000 |
| JPY | jen japoński | 160.4021 |
| KES | szyling kenijski | 129.3844 |
| KGS | som kirgiski | 87.4584 |
| KHR | riel kambodżański | 4,019 |
| KMF | frank komoryjski | 423.7229 |
| KPW | won północnokoreański | 899.4706 |
| KRW | won południowokoreański | 1,509 |
| KWD | dinar kuwejcki | 0.308687 |
| KYD | dolar kajmański | 0.829556 |
| KZT | tenge kazachskie | 487.5320 |
| LAK | kip laotański | 21,959 |
| LBP | funt libański | 89,817 |
| LKR | rupia lankijska | 333.4548 |
| LRD | dolar liberyjski | 182.6465 |
| LSL | loti sotyjskie | 16.3360 |
| LYD | dinar libijski | 6.3766 |
| MAD | dirham marokański | 9.2116 |
| MDL | lej mołdawski | 17.3269 |
| MGA | ariary malgaski | 4,197 |
| MKD | denar macedoński | 53.1076 |
| MMK | kiat birmański | 2,100 |
| MNT | tugrik mongolski | 3,579 |
| MOP | pataca Makau | 8.0708 |
| MRU | ugija mauretańska | 40.0314 |
| MUR | rupia maurytyjska | 47.4699 |
| MVR | rupia malediwska | 15.4400 |
| MWK | kwacha malawijska | 1,735 |
| MXN | peso meksykańskie | 17.2027 |
| MYR | ringgit malezyjski | 4.0680 |
| MZN | metical mozambicki | 63.8645 |
| NAD | dolar namibijski | 16.3360 |
| NGN | naira nigeryjska | 1,367 |
| NIO | cordoba nikaraguańska | 36.8161 |
| NOK | korona norweska | 9.5278 |
| NPR | rupia nepalska | 153.1648 |
| NZD | dolar nowozelandzki | 1.7151 |
| OMR | rial omański | 0.384927 |
| PAB | balboa panamski | 1.0000 |
| PEN | sol peruwiański | 3.4046 |
| PGK | kina papuańska | 4.3745 |
| PHP | peso filipińskie | 60.3110 |
| PKR | rupia pakistańska | 278.9249 |
| PLN | złoty polski | 3.6596 |
| PYG | guarani paragwajskie | 6,040 |
| QAR | rial katarski | 3.6400 |
| RON | lej rumuński | 4.5131 |
| RSD | dinar serbski | 101.1046 |
| RUB | rubel rosyjski | 73.7169 |
| RWF | frank ruandyjski | 1,464 |
| SAR | rial saudyjski | 3.7500 |
| SBD | dolar Wysp Salomona | 8.0295 |
| SCR | rupia seszelska | 14.2434 |
| SDG | funt sudański | 600.1565 |
| SEK | korona szwedzka | 9.3988 |
| SGD | dolar singapurski | 1.2822 |
| SHP | funt Świętej Heleny | 0.744608 |
| SLL | leone sierraleoński (1964–2022) | 22,830 |
| SOS | szyling somalijski | 571.4145 |
| SRD | dolar surinamski | 37.2251 |
| SSP | funt południowosudański | 4,706 |
| STN | dobra Wysp Świętego Tomasza i Książęcej | 21.2315 |
| SVC | colon salwadorski | 8.7500 |
| SYP | funt syryjski | 110.4849 |
| SZL | lilangeni Suazi | 16.3360 |
| THB | baht tajski | 32.5150 |
| TJS | somoni tadżyckie | 9.2630 |
| TMT | manat turkmeński | 3.4996 |
| TND | dinar tunezyjski | 2.9104 |
| TOP | pa’anga tongijska | 2.4077 |
| TRY | lira turecka | 46.3000 |
| TTD | dolar trynidadzki | 6.7792 |
| TWD | nowy dolar tajwański | 31.4958 |
| TZS | szyling tanzański | 2,624 |
| UAH | hrywna ukraińska | 44.3830 |
| UGX | szyling ugandyjski | 3,765 |
| UYU | peso urugwajskie | 40.3241 |
| UZS | som uzbecki | 11,942 |
| VES | boliwar wenezuelski | 558.6647 |
| VND | dong wietnamski | 26,334 |
| VUV | vatu wanuackie | 118.6868 |
| WST | tala samoańskie | 2.7077 |
| XAF | frank CFA BEAC | 564.9639 |
| XCD | dolar wschodniokaraibski | 2.7068 |
| XOF | frank CFA | 564.9639 |
| XPF | frank CFP | 102.7783 |
| YER | rial jemeński | 238.6024 |
| ZAR | rand południowoafrykański | 16.1896 |
| ZMW | kwacha zambijska | 17.7999 |
| ZWL | dolar Zimbabwe (2009) | 67,096 |
Transakcje wymiany walut z natychmiastowym rozliczeniem
Kontrakty wymiany walut z datą przyszłą i niestandardowymi warunkami
Połączone transakcje spot i terminowe
Tylko informacje rynkowe - ƒxyz obecnie działa na rynku spot.
Globalna infrastruktura komunikacji finansowej
Standard komunikacji elektronicznej
System Continuous Linked Settlement
Udziały referencyjne: BIS Triennial Central Bank Survey, kwiecień 2025
Globalne centrum wymiany walut z przewagą europejskiej strefy czasowej
Centrum rynkowe obu Ameryk z dominacją USD
Centrum Azji-Pacyfiku dla walut rynków wschodzących
Krajowy rynek JPY i koordynacja regionalna
Infrastruktura klasy instytucjonalnej do analizy przepływów OTC wymiany walut, wzorców SWIFT i integracji tradycyjnej bankowości z protokołami finansów cyfrowych.