/currencies/fx
Warstwa walutowa, z kursami na żywo z BIS, ECB, IMF, FRED i Pyth na jednym grafie.
| Kod | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| USD | Dolar amerykański | 89.1% |
| EUR | Euro | 28.5% |
| JPY | Jen japoński | 16.9% |
| GBP | Funt brytyjski | 10.2% |
| CNY | Juan chiński | 8.6% |
| CHF | Frank szwajcarski | 6.3% |
| AUD | Dolar australijski | 6.1% |
| CAD | Dolar kanadyjski | 5.8% |
Referencyjne kursy średnie · za 1 USD
| Kod | Waluta | Kurs |
|---|---|---|
| AED | dirham ZEA | 3.6725 |
| AFN | afgani afgańskie | 65.4879 |
| ALL | lek albański | 80.2239 |
| AMD | dram armeński | 365.8245 |
| ANG | gulden antylski | 1.8009 |
| AOA | kwanza angolska | 916.1441 |
| ARS | peso argentyńskie | 1,490 |
| AUD | dolar australijski | 1.4116 |
| AWG | florin arubański | 1.7900 |
| AZN | manat azerski | 1.7000 |
| BAM | marka zamienna Bośni i Hercegowiny | 1.6904 |
| BBD | dolar barbadoski | 2.0000 |
| BDT | taka bengalska | 122.6973 |
| BGN | lew bułgarski | 1.6904 |
| BHD | dinar bahrański | 0.376000 |
| BIF | frank burundyjski | 2,986 |
| BMD | dolar bermudzki | 1.0000 |
| BND | dolar brunejski | 1.2791 |
| BOB | boliviano boliwijskie | 11.6066 |
| BRL | real brazylijski | 5.2236 |
| BSD | dolar bahamski | 1.0000 |
| BTN | ngultrum bhutański | 95.5916 |
| BWP | pula botswańska | 13.4645 |
| BYN | rubel białoruski | 3.0394 |
| BZD | dolar belizeński | 2.0146 |
| CAD | dolar kanadyjski | 1.3876 |
| CDF | frank kongijski | 2,293 |
| CHF | frank szwajcarski | 0.813009 |
| CLP | peso chilijskie | 914.9410 |
| CNY | juan chiński | 6.7431 |
| COP | peso kolumbijskie | 3,134 |
| CRC | colon kostarykański | 449.4715 |
| CUC | peso kubańskie wymienialne | 0.999733 |
| CUP | peso kubańskie | 26.4929 |
| CVE | escudo zielonoprzylądkowe | 95.3033 |
| CZK | korona czeska | 20.9323 |
| DJF | frank dżibutyjski | 178.0800 |
| DKK | korona duńska | 6.4636 |
| DOP | peso dominikańskie | 58.4931 |
| DZD | dinar algierski | 132.8232 |
| EGP | funt egipski | 50.2476 |
| ERN | nakfa erytrejska | 15.0000 |
| ETB | birr etiopski | 161.6797 |
| EUR | euro | 0.864631 |
| FJD | dolar fidżyjski | 2.2132 |
| FKP | funt falklandzki | 0.738900 |
| GBP | funt szterling | 0.738971 |
| GEL | lari gruzińskie | 2.6063 |
| GHS | cedi ghańskie | 10.9464 |
| GIP | funt gibraltarski | 0.738900 |
| GMD | dalasi gambijskie | 73.4696 |
| GNF | frank gwinejski | 8,782 |
| GTQ | quetzal gwatemalski | 7.6268 |
| GYD | dolar gujański | 208.6978 |
| HKD | dolar hongkoński | 7.8474 |
| HNL | lempira honduraska | 26.7984 |
| HRK | kuna chorwacka | 6.5119 |
| HTG | gourde haitański | 130.7344 |
| HUF | forint węgierski | 313.8874 |
| IDR | rupia indonezyjska | 17,827 |
| ILS | nowy szekel izraelski | 2.9569 |
| INR | rupia indyjska | 95.4890 |
| IQD | dinar iracki | 1,310 |
| IRR | rial irański | 1,374,219 |
| ISK | korona islandzka | 122.8921 |
| JMD | dolar jamajski | 158.3076 |
| JOD | dinar jordański | 0.709000 |
| JPY | jen japoński | 159.2870 |
| KES | szyling kenijski | 129.2879 |
| KGS | som kirgiski | 87.4598 |
| KHR | riel kambodżański | 4,041 |
| KMF | frank komoryjski | 425.1942 |
| KPW | won północnokoreański | 899.7592 |
| KRW | won południowokoreański | 1,417 |
| KWD | dinar kuwejcki | 0.308642 |
| KYD | dolar kajmański | 0.832500 |
| KZT | tenge kazachskie | 463.8912 |
| LAK | kip laotański | 22,540 |
| LBP | funt libański | 89,066 |
| LKR | rupia lankijska | 332.6084 |
| LRD | dolar liberyjski | 181.4083 |
| LSL | loti sotyjskie | 16.2037 |
| LYD | dinar libijski | 6.3644 |
| MAD | dirham marokański | 9.2850 |
| MDL | lej mołdawski | 17.3285 |
| MGA | ariary malgaski | 4,301 |
| MKD | denar macedoński | 53.2111 |
| MMK | kiat birmański | 2,100 |
| MNT | tugrik mongolski | 3,596 |
| MOP | pataca Makau | 8.0826 |
| MRU | ugija mauretańska | 40.1363 |
| MUR | rupia maurytyjska | 47.0904 |
| MVR | rupia malediwska | 15.4579 |
| MWK | kwacha malawijska | 1,733 |
| MXN | peso meksykańskie | 17.0057 |
| MYR | ringgit malezyjski | 4.0866 |
| MZN | metical mozambicki | 63.8670 |
| NAD | dolar namibijski | 16.2037 |
| NGN | naira nigeryjska | 1,360 |
| NIO | cordoba nikaraguańska | 36.7833 |
| NOK | korona norweska | 9.4759 |
| NPR | rupia nepalska | 153.0183 |
| NZD | dolar nowozelandzki | 1.6976 |
| OMR | rial omański | 0.382759 |
| PAB | balboa panamski | 1.0000 |
| PEN | sol peruwiański | 3.3706 |
| PGK | kina papuańska | 4.4922 |
| PHP | peso filipińskie | 61.4472 |
| PKR | rupia pakistańska | 277.5232 |
| PLN | złoty polski | 3.7252 |
| PYG | guarani paragwajskie | 5,997 |
| QAR | rial katarski | 3.6400 |
| RON | lej rumuński | 4.5274 |
| RSD | dinar serbski | 101.4254 |
| RUB | rubel rosyjski | 84.1604 |
| RWF | frank ruandyjski | 1,470 |
| SAR | rial saudyjski | 3.7500 |
| SBD | dolar Wysp Salomona | 8.0392 |
| SCR | rupia seszelska | 13.7035 |
| SDG | funt sudański | 600.1797 |
| SEK | korona szwedzka | 9.5332 |
| SGD | dolar singapurski | 1.2791 |
| SHP | funt Świętej Heleny | 0.738900 |
| SLL | leone sierraleoński (1964–2022) | 22,913 |
| SOS | szyling somalijski | 553.6437 |
| SRD | dolar surinamski | 37.8913 |
| SSP | funt południowosudański | 5,675 |
| STN | dobra Wysp Świętego Tomasza i Książęcej | 21.1903 |
| SVC | colon salwadorski | 8.7500 |
| SYP | funt syryjski | 12,999 |
| SZL | lilangeni Suazi | 16.2037 |
| THB | baht tajski | 33.1293 |
| TJS | somoni tadżyckie | 9.2367 |
| TMT | manat turkmeński | 3.5060 |
| TND | dinar tunezyjski | 2.9262 |
| TOP | pa’anga tongijska | 2.4084 |
| TRY | lira turecka | 47.8650 |
| TTD | dolar trynidadzki | 6.7744 |
| TWD | nowy dolar tajwański | 32.0111 |
| TZS | szyling tanzański | 2,650 |
| UAH | hrywna ukraińska | 44.7012 |
| UGX | szyling ugandyjski | 3,711 |
| UYU | peso urugwajskie | 40.0443 |
| UZS | som uzbecki | 11,901 |
| VES | boliwar wenezuelski | 770.8212 |
| VND | dong wietnamski | 26,156 |
| VUV | vatu wanuackie | 118.7749 |
| WST | tala samoańskie | 2.7345 |
| XAF | frank CFA BEAC | 566.9256 |
| XCD | dolar wschodniokaraibski | 2.7025 |
| XOF | frank CFA | 566.9256 |
| XPF | frank CFP | 103.1351 |
| YER | rial jemeński | 237.1858 |
| ZAR | rand południowoafrykański | 16.1855 |
| ZMW | kwacha zambijska | 18.9582 |
| ZWL | dolar Zimbabwe (2009) | 66,433 |
Alokowane rezerwy walutowe utrzymywane przez banki centralne · udział w całości. Źródło: IMF COFER · 2026-Q1 · łącznie $12295039252.4T
Transakcje wymiany walut z natychmiastowym rozliczeniem
Kontrakty wymiany walut z datą przyszłą i niestandardowymi warunkami
Połączone transakcje spot i terminowe
Tylko informacje rynkowe - ƒxyz obecnie działa na rynku spot.
Globalna infrastruktura komunikacji finansowej
Standard komunikacji elektronicznej
System Continuous Linked Settlement
Udziały referencyjne: BIS Triennial Central Bank Survey, kwiecień 2025
Globalne centrum wymiany walut z przewagą europejskiej strefy czasowej
Centrum rynkowe obu Ameryk z dominacją USD
Centrum Azji-Pacyfiku dla walut rynków wschodzących
Krajowy rynek JPY i koordynacja regionalna
Infrastruktura klasy instytucjonalnej do analizy przepływów OTC wymiany walut, wzorców SWIFT i integracji tradycyjnej bankowości z protokołami finansów cyfrowych.