/currencies/fx
The foreign-exchange layer: live rates from BIS, ECB, IMF, FRED, Pyth, on one graph.
| Kod | Nazwa | Udział |
|---|---|---|
| USD | Dolar amerykański | 89.1% |
| EUR | Euro | 28.5% |
| JPY | Jen japoński | 16.9% |
| GBP | Funt brytyjski | 10.2% |
| CNY | Juan chiński | 8.6% |
| CHF | Frank szwajcarski | 6.3% |
| AUD | Dolar australijski | 6.1% |
| CAD | Dolar kanadyjski | 5.8% |
Referencyjne kursy średnie · za 1 USD
| Kod | Waluta | Kurs |
|---|---|---|
| AED | dirham ZEA | 3.6725 |
| AFN | afgani afgańskie | 65.8968 |
| ALL | lek albański | 82.3027 |
| AMD | dram armeński | 365.8701 |
| ANG | gulden antylski | 1.7970 |
| AOA | kwanza angolska | 913.2901 |
| ARS | peso argentyńskie | 1,495 |
| AUD | dolar australijski | 1.4281 |
| AWG | florin arubański | 1.7900 |
| AZN | manat azerski | 1.7000 |
| BAM | marka zamienna Bośni i Hercegowiny | 1.7195 |
| BBD | dolar barbadoski | 2.0000 |
| BDT | taka bengalska | 123.4610 |
| BGN | lew bułgarski | 1.7195 |
| BHD | dinar bahrański | 0.376000 |
| BIF | frank burundyjski | 2,987 |
| BMD | dolar bermudzki | 1.0000 |
| BND | dolar brunejski | 1.2906 |
| BOB | boliviano boliwijskie | 11.2313 |
| BRL | real brazylijski | 5.0862 |
| BSD | dolar bahamski | 1.0000 |
| BTN | ngultrum bhutański | 96.4956 |
| BWP | pula botswańska | 13.4048 |
| BYN | rubel białoruski | 2.8696 |
| BZD | dolar belizeński | 2.0142 |
| CAD | dolar kanadyjski | 1.4088 |
| CDF | frank kongijski | 2,288 |
| CHF | frank szwajcarski | 0.815863 |
| CLP | peso chilijskie | 947.8334 |
| CNY | juan chiński | 6.7733 |
| COP | peso kolumbijskie | 3,214 |
| CRC | colon kostarykański | 453.3419 |
| CUC | peso kubańskie wymienialne | 1.0001 |
| CUP | peso kubańskie | 26.5034 |
| CVE | escudo zielonoprzylądkowe | 96.9443 |
| CZK | korona czeska | 21.2142 |
| DJF | frank dżibutyjski | 178.3327 |
| DKK | korona duńska | 6.5628 |
| DOP | peso dominikańskie | 58.1452 |
| DZD | dinar algierski | 133.6567 |
| EGP | funt egipski | 51.3101 |
| ERN | nakfa erytrejska | 15.0000 |
| ETB | birr etiopski | 160.0098 |
| EUR | euro | 0.877888 |
| FJD | dolar fidżyjski | 2.2489 |
| FKP | funt falklandzki | 0.750532 |
| GBP | funt szterling | 0.749851 |
| GEL | lari gruzińskie | 2.6281 |
| GHS | cedi ghańskie | 11.6262 |
| GIP | funt gibraltarski | 0.750532 |
| GMD | dalasi gambijskie | 74.8793 |
| GNF | frank gwinejski | 8,782 |
| GTQ | quetzal gwatemalski | 7.6272 |
| GYD | dolar gujański | 208.9146 |
| HKD | dolar hongkoński | 7.8422 |
| HNL | lempira honduraska | 26.7916 |
| HRK | kuna chorwacka | 6.6240 |
| HTG | gourde haitański | 132.9302 |
| HUF | forint węgierski | 317.0682 |
| IDR | rupia indonezyjska | 17,931 |
| ILS | nowy szekel izraelski | 3.0545 |
| INR | rupia indyjska | 96.4787 |
| IQD | dinar iracki | 1,310 |
| IRR | rial irański | 1,375,178 |
| ISK | korona islandzka | 125.7821 |
| JMD | dolar jamajski | 158.0677 |
| JOD | dinar jordański | 0.709000 |
| JPY | jen japoński | 163.6760 |
| KES | szyling kenijski | 129.4761 |
| KGS | som kirgiski | 87.5051 |
| KHR | riel kambodżański | 4,044 |
| KMF | frank komoryjski | 432.5154 |
| KPW | won północnokoreański | 899.8757 |
| KRW | won południowokoreański | 1,459 |
| KWD | dinar kuwejcki | 0.309327 |
| KYD | dolar kajmański | 0.824631 |
| KZT | tenge kazachskie | 475.4418 |
| LAK | kip laotański | 22,648 |
| LBP | funt libański | 90,177 |
| LKR | rupia lankijska | 336.2231 |
| LRD | dolar liberyjski | 181.2218 |
| LSL | loti sotyjskie | 16.8338 |
| LYD | dinar libijski | 6.4019 |
| MAD | dirham marokański | 9.3613 |
| MDL | lej mołdawski | 17.5715 |
| MGA | ariary malgaski | 4,313 |
| MKD | denar macedoński | 53.8400 |
| MMK | kiat birmański | 2,100 |
| MNT | tugrik mongolski | 3,593 |
| MOP | pataca Makau | 8.0779 |
| MRU | ugija mauretańska | 40.1304 |
| MUR | rupia maurytyjska | 47.4231 |
| MVR | rupia malediwska | 15.4564 |
| MWK | kwacha malawijska | 1,734 |
| MXN | peso meksykańskie | 17.4731 |
| MYR | ringgit malezyjski | 4.0906 |
| MZN | metical mozambicki | 63.7131 |
| NAD | dolar namibijski | 16.8338 |
| NGN | naira nigeryjska | 1,366 |
| NIO | cordoba nikaraguańska | 36.7143 |
| NOK | korona norweska | 9.5779 |
| NPR | rupia nepalska | 154.4653 |
| NZD | dolar nowozelandzki | 1.7233 |
| OMR | rial omański | 0.385066 |
| PAB | balboa panamski | 1.0000 |
| PEN | sol peruwiański | 3.4024 |
| PGK | kina papuańska | 4.4117 |
| PHP | peso filipińskie | 61.7162 |
| PKR | rupia pakistańska | 277.8674 |
| PLN | złoty polski | 3.7933 |
| PYG | guarani paragwajskie | 6,053 |
| QAR | rial katarski | 3.6400 |
| RON | lej rumuński | 4.5847 |
| RSD | dinar serbski | 103.1638 |
| RUB | rubel rosyjski | 78.1858 |
| RWF | frank ruandyjski | 1,467 |
| SAR | rial saudyjski | 3.7500 |
| SBD | dolar Wysp Salomona | 8.0808 |
| SCR | rupia seszelska | 14.5930 |
| SDG | funt sudański | 600.2131 |
| SEK | korona szwedzka | 9.7085 |
| SGD | dolar singapurski | 1.2907 |
| SHP | funt Świętej Heleny | 0.750532 |
| SLL | leone sierraleoński (1964–2022) | 23,668 |
| SOS | szyling somalijski | 571.4943 |
| SRD | dolar surinamski | 37.9848 |
| SSP | funt południowosudański | 5,040 |
| STN | dobra Wysp Świętego Tomasza i Książęcej | 21.6118 |
| SVC | colon salwadorski | 8.7500 |
| SYP | funt syryjski | 110.5168 |
| SZL | lilangeni Suazi | 16.8338 |
| THB | baht tajski | 33.6940 |
| TJS | somoni tadżyckie | 9.2526 |
| TMT | manat turkmeński | 3.5000 |
| TND | dinar tunezyjski | 2.9612 |
| TOP | pa’anga tongijska | 2.3849 |
| TRY | lira turecka | 47.3360 |
| TTD | dolar trynidadzki | 6.7543 |
| TWD | nowy dolar tajwański | 32.3557 |
| TZS | szyling tanzański | 2,634 |
| UAH | hrywna ukraińska | 44.8709 |
| UGX | szyling ugandyjski | 3,716 |
| UYU | peso urugwajskie | 40.1781 |
| UZS | som uzbecki | 12,008 |
| VES | boliwar wenezuelski | 738.5516 |
| VND | dong wietnamski | 26,311 |
| VUV | vatu wanuackie | 118.5987 |
| WST | tala samoańskie | 2.7563 |
| XAF | frank CFA BEAC | 576.6871 |
| XCD | dolar wschodniokaraibski | 2.7047 |
| XOF | frank CFA | 576.6871 |
| XPF | frank CFP | 104.9110 |
| YER | rial jemeński | 238.2941 |
| ZAR | rand południowoafrykański | 16.7521 |
| ZMW | kwacha zambijska | 18.6091 |
| ZWL | dolar Zimbabwe (2009) | 66,607 |
Transakcje wymiany walut z natychmiastowym rozliczeniem
Kontrakty wymiany walut z datą przyszłą i niestandardowymi warunkami
Połączone transakcje spot i terminowe
Tylko informacje rynkowe - ƒxyz obecnie działa na rynku spot.
Globalna infrastruktura komunikacji finansowej
Standard komunikacji elektronicznej
System Continuous Linked Settlement
Udziały referencyjne: BIS Triennial Central Bank Survey, kwiecień 2025
Globalne centrum wymiany walut z przewagą europejskiej strefy czasowej
Centrum rynkowe obu Ameryk z dominacją USD
Centrum Azji-Pacyfiku dla walut rynków wschodzących
Krajowy rynek JPY i koordynacja regionalna
Infrastruktura klasy instytucjonalnej do analizy przepływów OTC wymiany walut, wzorców SWIFT i integracji tradycyjnej bankowości z protokołami finansów cyfrowych.