Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/cgusd
Cygnus Finance Global USD
Cygnus Finance Global USD (CGUSD) analiza aktywów typu stablecoin on the multiplex financial substrate.
Kapitalizacja rynkowa
$75.86M
Podaż w obiegu
76.17M
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- Cygnus Finance Global USD
- Ticker aktywa
- CGUSD
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 4 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Base
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/CGUSD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/CGUSD> | rdfs:label | "Cygnus Finance Global USD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/CGUSD> | fxyz:symbol | "CGUSD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/CGUSD> | fxyz:supply | 76170424.024408 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/CGUSD> | fxyz:marketCap | 75855884.17893848 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/CGUSD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.