Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/usdsui
Sui Dollar
Sui Dollar (USDSUI) analiza aktywów typu stablecoin on the multiplex financial substrate.
Kapitalizacja rynkowa
$72.77M
Podaż w obiegu
72.84M
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- Sui Dollar
- Ticker aktywa
- USDSUI
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 4 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Sui
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDSUI> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDSUI> | rdfs:label | "Sui Dollar"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDSUI> | fxyz:symbol | "USDSUI" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDSUI> | fxyz:supply | 72837661.12 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDSUI> | fxyz:marketCap | 72768034.53766972 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDSUI> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.