Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/usdon
Ondo U.S. Dollar Token
Ondo U.S. Dollar Token (USDON) analiza aktywów typu stablecoin on the multiplex financial substrate.
Kapitalizacja rynkowa
$69.13M
Podaż w obiegu
69.13M
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- Ondo U.S. Dollar Token
- Ticker aktywa
- USDON
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 4 sie 2026
Obsługiwane sieci
- BSC
- Ethereum
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDON> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDON> | rdfs:label | "Ondo U.S. Dollar Token"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDON> | fxyz:symbol | "USDON" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDON> | fxyz:supply | 69130200.41000564 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDON> | fxyz:marketCap | 69130200.41000564 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDON> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.