Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/fidd
Fidelity Digital Dollar
Fidelity Digital Dollar (FIDD) analiza aktywów typu stablecoin on the multiplex financial substrate.
Kapitalizacja rynkowa
$48.86M
Podaż w obiegu
48.88M
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- Fidelity Digital Dollar
- Ticker aktywa
- FIDD
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 4 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Ethereum
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/FIDD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/FIDD> | rdfs:label | "Fidelity Digital Dollar"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/FIDD> | fxyz:symbol | "FIDD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/FIDD> | fxyz:supply | 48882278.28 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/FIDD> | fxyz:marketCap | 48861134.09976465 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/FIDD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.