Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/gusd
Gemini Dollar
Gemini Dollar (GUSD) analiza aktywów typu stablecoin on the multiplex financial substrate.
Kapitalizacja rynkowa
$39.41M
Podaż w obiegu
39.45M
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- Gemini Dollar
- Ticker aktywa
- GUSD
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 4 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Ethereum
- Wanchain
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GUSD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GUSD> | rdfs:label | "Gemini Dollar"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GUSD> | fxyz:symbol | "GUSD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GUSD> | fxyz:supply | 39452917.38 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GUSD> | fxyz:marketCap | 39408428.15431757 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GUSD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.