Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/msusd
Main Street USD
Main Street USD (MSUSD) analiza aktywów typu stablecoin on the multiplex financial substrate.
Kapitalizacja rynkowa
$24.53M
Podaż w obiegu
74.53M
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- Main Street USD
- Ticker aktywa
- MSUSD
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 4 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Ethereum
- Sonic
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MSUSD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MSUSD> | rdfs:label | "Main Street USD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MSUSD> | fxyz:symbol | "MSUSD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MSUSD> | fxyz:supply | 74525481.9229908 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MSUSD> | fxyz:marketCap | 24525372.375328597 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MSUSD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.