Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/msusd
Main Street USD
Main Street USD (MSUSD) analiza aktywów typu stablecoin w trackerze stablecoinów.
Kapitalizacja rynkowa
$28.74M
Podaż w obiegu
74.92M
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- Main Street USD
- Ticker aktywa
- MSUSD
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 31 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Ethereum
- Sonic
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MSUSD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MSUSD> | rdfs:label | "Main Street USD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MSUSD> | fxyz:symbol | "MSUSD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MSUSD> | fxyz:supply | 74919073.75864467 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MSUSD> | fxyz:marketCap | 28739304.285103124 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MSUSD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.