Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/lusd
Liquity USD
Liquity USD (LUSD) analiza aktywów typu stablecoin on the multiplex financial substrate.
Kapitalizacja rynkowa
$27.49M
Podaż w obiegu
27.37M
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- Liquity USD
- Ticker aktywa
- LUSD
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 4 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Ethereum
- Arbitrum
- OP Mainnet
- Scroll
- Polygon
- BSC
- Fantom
- Avalanche
- Polygon zkEVM
- ZKsync Era
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/LUSD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/LUSD> | rdfs:label | "Liquity USD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/LUSD> | fxyz:symbol | "LUSD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/LUSD> | fxyz:supply | 27371964.283422336 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/LUSD> | fxyz:marketCap | 27493264.97595016 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/LUSD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.