Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/reusd
Resupply USD
Resupply USD (REUSD) analiza aktywów typu stablecoin on the multiplex financial substrate.
Kapitalizacja rynkowa
$32.73M
Podaż w obiegu
32.77M
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- Resupply USD
- Ticker aktywa
- REUSD
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 4 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Ethereum
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/REUSD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/REUSD> | rdfs:label | "Resupply USD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/REUSD> | fxyz:symbol | "REUSD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/REUSD> | fxyz:supply | 32773189.21305485 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/REUSD> | fxyz:marketCap | 32734887.136793647 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/REUSD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.