Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/pmusd
pmUSD
pmUSD (PMUSD) analiza aktywów typu stablecoin on the multiplex financial substrate.
Kapitalizacja rynkowa
$42.58M
Podaż w obiegu
94.00M
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- pmUSD
- Ticker aktywa
- PMUSD
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 4 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Ethereum
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PMUSD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PMUSD> | rdfs:label | "pmUSD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PMUSD> | fxyz:symbol | "PMUSD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PMUSD> | fxyz:supply | 94001203.62222221 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PMUSD> | fxyz:marketCap | 42576497.32244409 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PMUSD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.