Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/dola
Dola
Dola (DOLA) analiza aktywów typu stablecoin on the multiplex financial substrate.
Kapitalizacja rynkowa
$100.56M
Podaż w obiegu
100.89M
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- Dola
- Ticker aktywa
- DOLA
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 4 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Ethereum
- Arbitrum
- BSC
- Fantom
- Base
- OP Mainnet
- Avalanche
- Polygon
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/DOLA> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/DOLA> | rdfs:label | "Dola"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/DOLA> | fxyz:symbol | "DOLA" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/DOLA> | fxyz:supply | 100888118.24093905 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/DOLA> | fxyz:marketCap | 100555065.23217551 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/DOLA> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.