Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/m
M by M0
M by M0 (M) analiza aktywów typu stablecoin on the multiplex financial substrate.
Kapitalizacja rynkowa
$362.74M
Podaż w obiegu
362.74M
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- M by M0
- Ticker aktywa
- M
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 4 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Ethereum
- Solana
- Noble
- Hyperliquid L1
- Monad
- Arbitrum
- OP Mainnet
- Plume Mainnet
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/M> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/M> | rdfs:label | "M by M0"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/M> | fxyz:symbol | "M" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/M> | fxyz:supply | 362743637.969873 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/M> | fxyz:marketCap | 362743637.969873 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/M> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.