Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/fdusd
First Digital USD
First Digital USD (FDUSD) analiza aktywów typu stablecoin on the multiplex financial substrate.
Kapitalizacja rynkowa
$349.11M
Podaż w obiegu
350.16M
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- First Digital USD
- Ticker aktywa
- FDUSD
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 4 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Ethereum
- BSC
- Sui
- Solana
- Arbitrum
- TON
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/FDUSD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/FDUSD> | rdfs:label | "First Digital USD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/FDUSD> | fxyz:symbol | "FDUSD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/FDUSD> | fxyz:supply | 350156619.2397369 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/FDUSD> | fxyz:marketCap | 349109494.15499794 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/FDUSD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.