Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/gho
GHO
GHO (GHO) analiza aktywów typu stablecoin on the multiplex financial substrate.
Kapitalizacja rynkowa
$647.91M
Podaż w obiegu
649.00M
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- GHO
- Ticker aktywa
- GHO
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 4 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Ethereum
- Monad
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GHO> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GHO> | rdfs:label | "GHO"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GHO> | fxyz:symbol | "GHO" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GHO> | fxyz:supply | 649000000 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GHO> | fxyz:marketCap | 647906911.4164177 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/GHO> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.