Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/r
R
R (R) analiza aktywów typu stablecoin on the multiplex financial substrate.
Kapitalizacja rynkowa
$10.72M
Podaż w obiegu
10.72M
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- R
- Ticker aktywa
- R
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 4 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Ethereum
- Base
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/R> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/R> | rdfs:label | "R"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/R> | fxyz:symbol | "R" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/R> | fxyz:supply | 10722183.505313257 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/R> | fxyz:marketCap | 10719917.956497181 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/R> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.