Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/buidl
BlackRock USD
BlackRock USD (BUIDL) analiza aktywów typu stablecoin w trackerze stablecoinów.
Kapitalizacja rynkowa
$2.79B
Podaż w obiegu
2.79B
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- BlackRock USD
- Ticker aktywa
- BUIDL
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 31 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Ethereum
- Solana
- Avalanche
- Aptos
- BSC
- OP Mainnet
- Arbitrum
- Polygon
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/BUIDL> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/BUIDL> | rdfs:label | "BlackRock USD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/BUIDL> | fxyz:symbol | "BUIDL" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/BUIDL> | fxyz:supply | 2793601530.870449 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/BUIDL> | fxyz:marketCap | 2793601530.870449 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/BUIDL> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.