Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/buidl
BlackRock USD
BlackRock USD (BUIDL) analiza aktywów typu stablecoin on the multiplex financial substrate.
Kapitalizacja rynkowa
$2.69B
Podaż w obiegu
2.69B
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- BlackRock USD
- Ticker aktywa
- BUIDL
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 4 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Ethereum
- Solana
- Avalanche
- BSC
- OP Mainnet
- Arbitrum
- Aptos
- Polygon
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/BUIDL> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/BUIDL> | rdfs:label | "BlackRock USD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/BUIDL> | fxyz:symbol | "BUIDL" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/BUIDL> | fxyz:supply | 2686982221.900449 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/BUIDL> | fxyz:marketCap | 2686982221.900449 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/BUIDL> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.