Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/mantrausd
mantraUSD
mantraUSD (MANTRAUSD) analiza aktywów typu stablecoin w trackerze stablecoinów.
Kapitalizacja rynkowa
$434.65K
Podaż w obiegu
434.70K
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- mantraUSD
- Ticker aktywa
- MANTRAUSD
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 31 sie 2026
Obsługiwane sieci
- MANTRA
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MANTRAUSD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MANTRAUSD> | rdfs:label | "mantraUSD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MANTRAUSD> | fxyz:symbol | "MANTRAUSD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MANTRAUSD> | fxyz:supply | 434703.845695 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MANTRAUSD> | fxyz:marketCap | 434647.71787569457 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MANTRAUSD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.