Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/kusd
Kolibri USD
Kolibri USD (KUSD) analiza aktywów typu stablecoin w trackerze stablecoinów.
Kapitalizacja rynkowa
$516.56K
Podaż w obiegu
506.53K
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- Kolibri USD
- Ticker aktywa
- KUSD
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 31 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Tezos
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/KUSD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/KUSD> | rdfs:label | "Kolibri USD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/KUSD> | fxyz:symbol | "KUSD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/KUSD> | fxyz:supply | 506534.6553476262 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/KUSD> | fxyz:marketCap | 516557.78833806014 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/KUSD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.