Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/musd
mStable USD
mStable USD (MUSD) analiza aktywów typu stablecoin on the multiplex financial substrate.
Kapitalizacja rynkowa
$3.20M
Podaż w obiegu
3.20M
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- mStable USD
- Ticker aktywa
- MUSD
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 4 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Ethereum
- Polygon
- Gnosis
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MUSD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MUSD> | rdfs:label | "mStable USD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MUSD> | fxyz:symbol | "MUSD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MUSD> | fxyz:supply | 3204543.327779915 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MUSD> | fxyz:marketCap | 3197910.4097704166 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MUSD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.