Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/money
Defi.money
Defi.money (MONEY) analiza aktywów typu stablecoin w trackerze stablecoinów.
Kapitalizacja rynkowa
$16.08K
Podaż w obiegu
34.55K
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- Defi.money
- Ticker aktywa
- MONEY
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 31 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Avalanche
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MONEY> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MONEY> | rdfs:label | "Defi.money"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MONEY> | fxyz:symbol | "MONEY" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MONEY> | fxyz:supply | 34554.18763089219 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MONEY> | fxyz:marketCap | 16081.724061737985 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/MONEY> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.