Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/ultra
PrismaLRT Ultra
PrismaLRT Ultra (ULTRA) analiza aktywów typu stablecoin w trackerze stablecoinów.
Kapitalizacja rynkowa
$12.91K
Podaż w obiegu
12.91K
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- PrismaLRT Ultra
- Ticker aktywa
- ULTRA
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 31 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Ethereum
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/ULTRA> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/ULTRA> | rdfs:label | "PrismaLRT Ultra"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/ULTRA> | fxyz:symbol | "ULTRA" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/ULTRA> | fxyz:supply | 12914.534451302647 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/ULTRA> | fxyz:marketCap | 12912.866960519495 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/ULTRA> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.