Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/fiat
Fixed Income Asset Token
Fixed Income Asset Token (FIAT) analiza aktywów typu stablecoin w trackerze stablecoinów.
Kapitalizacja rynkowa
$4.26K
Podaż w obiegu
4.26K
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- Fixed Income Asset Token
- Ticker aktywa
- FIAT
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 31 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Ethereum
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/FIAT> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/FIAT> | rdfs:label | "Fixed Income Asset Token"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/FIAT> | fxyz:symbol | "FIAT" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/FIAT> | fxyz:supply | 4263.665149300208 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/FIAT> | fxyz:marketCap | 4263.114636049753 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/FIAT> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.