Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/parausd
Parabol USD
Parabol USD (PARAUSD) analiza aktywów typu stablecoin w trackerze stablecoinów.
Kapitalizacja rynkowa
$2.03K
Podaż w obiegu
2.03K
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- Parabol USD
- Ticker aktywa
- PARAUSD
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 31 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Base
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PARAUSD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PARAUSD> | rdfs:label | "Parabol USD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PARAUSD> | fxyz:symbol | "PARAUSD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PARAUSD> | fxyz:supply | 2032.2702654027976 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PARAUSD> | fxyz:marketCap | 2032.2702654027976 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/PARAUSD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.