Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/baousd
BaoUSD
BaoUSD (BAOUSD) analiza aktywów typu stablecoin w trackerze stablecoinów.
Kapitalizacja rynkowa
$25.18K
Podaż w obiegu
25.19K
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- BaoUSD
- Ticker aktywa
- BAOUSD
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 31 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Ethereum
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/BAOUSD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/BAOUSD> | rdfs:label | "BaoUSD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/BAOUSD> | fxyz:symbol | "BAOUSD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/BAOUSD> | fxyz:supply | 25185.37622567434 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/BAOUSD> | fxyz:marketCap | 25182.124356016564 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/BAOUSD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.