Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/wusd
Worldwide USD
Worldwide USD (WUSD) analiza aktywów typu stablecoin w trackerze stablecoinów.
Kapitalizacja rynkowa
$716.82K
Podaż w obiegu
610.33K
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- Worldwide USD
- Ticker aktywa
- WUSD
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 31 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Ethereum
- Polygon
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/WUSD> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/WUSD> | rdfs:label | "Worldwide USD"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/WUSD> | fxyz:symbol | "WUSD" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/WUSD> | fxyz:supply | 610331.5109050614 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/WUSD> | fxyz:marketCap | 716815.7611530486 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/WUSD> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.