Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/tor
TOR
TOR (TOR) analiza aktywów typu stablecoin on the multiplex financial substrate.
Kapitalizacja rynkowa
$17.07M
Podaż w obiegu
17.07M
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- TOR
- Ticker aktywa
- TOR
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 4 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Fantom
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/TOR> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/TOR> | rdfs:label | "TOR"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/TOR> | fxyz:symbol | "TOR" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/TOR> | fxyz:supply | 17070481.490329992 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/TOR> | fxyz:marketCap | 17070481.490329992 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/TOR> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.