Powrót do stablecoinów
/currencies/stablecoins/usda+
NonDollar
NonDollar (USDA+) analiza aktywów typu stablecoin w trackerze stablecoinów.
Kapitalizacja rynkowa
$48.50K
Podaż w obiegu
48.51K
Parametry aktywa
- Nazwa aktywa
- NonDollar
- Ticker aktywa
- USDA+
- Łączna liczba śledzonych tokenów
- 1
- Źródło danych
- ƒxyz Network
- Ostatnia synchronizacja
- 31 sie 2026
Obsługiwane sieci
- Base
- OP Mainnet
Serializacje RDF
Dereferencowalny URI Linked Data
Reprezentacja grafu semantycznego
Trójki W3C RDF podmiot-predykat-obiekt mapujące token on-chain na graf wiedzy fxyz.
| Podmiot | Predykat | Obiekt |
|---|---|---|
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDA+> | rdf:type | fxyz:Stablecoin |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDA+> | rdfs:label | "NonDollar"@en |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDA+> | fxyz:symbol | "USDA+" |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDA+> | fxyz:supply | 48510.802073000006 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDA+> | fxyz:marketCap | 48504.53848559428 |
| <https://fxyz.network/ontology/currency/stablecoin/USDA+> | rdfs:isDefinedBy | <https://fxyz.network/ontology/> |
Powiązane stablecoiny
Inne aktywa powiązane z USD śledzone na substracie.